最上
最上
アズールレーンの最上の性能やステータス、装備や入手方法などの攻略情報を記載しています。最上のことについて記載していますので編成の際にはご活用ください。

最上 目次
基本情報
| 通常 | 改造 | 着せ替え | ケッコン |
|---|---|---|---|
|
|
性能
| 火力 | 耐久 | 対空 | 回避 | 航空 | 雷装 |
| B | A | C | D | E | C |
ステータス
| 耐久 | 装甲 | 装填 |
| 686 / 3346 (4141) | 中装甲 | 69 / 103 (164) |
| 火力 | 雷装 | 回避 |
| 37 / 128 (234) | 34 / 119 (187) | 14 / 34 (34) |
| 防空 | 航空 | 消費 |
| 35 / 153 (208) | 0 / 0 (0) | 3 / 11 |
合成
| 火力 | 雷装 | 航空 | 装填 |
解体
| 資金 | 燃料 | 勲章 |
装備
| スロット | 効率 | 初期装備 | 装備可能種 |
| 1 | 100 / 110 | 155mm三連装砲T1 | 軽巡主砲 |
| 2 | 140 / 160 | 610mm三連装魚雷T1 | 魚雷 |
| 3 | 100 / 100 | - | 対空 |
| 4 | - / - | - | 設備 |
| 5 | - / - | - | 設備 |
スキル
| 名称 | 効果 |
| 火力全開 | 20秒毎30.0(60.0)%で発動。10秒間自身の火力値が20.0(40.0)%アップ |
| 徹甲弾防御 | 自身が受ける徹甲弾属性のダメージを10.0(20.0)%軽減する |
| 全弾発射-最上型I | 自身の主砲で12(8)回攻撃する度に、全弾発射-最上型Iを行う |
限界突破
| 段階 | 効果 |
| 初段 | 全弾発射スキル習得/魚雷補正+5% |
| 二段 | 魚雷装填数+1/開始時魚雷+1/主砲補正+10% |
| 三段 | 全弾発射弾幕強化/魚雷補正+15% |
改造

| 改造項目 | 効果 | 改造図 | CP | レア | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 艦体改修I | 耐久+80 | 巡洋改造図T1×2 | 400CP | ☆2 | Lv.1 |
| 装填強化I | 装填+5 | 巡洋改造図T1×3 | 600CP | ☆2 | Lv.5 |
| 主砲改修I | 主兵装補正+5% | 巡洋改造図T1×3 | 800CP | ☆3 | Lv.20 |
| 火力強化I | 火力+10 | 巡洋改造図T1×5 | 1000CP | ☆3 | Lv.25 |
| 対空砲改修I | 対空補正+5% | 巡洋改造図T2×3 | 1200CP | ☆4 | Lv.35 |
| 対空強化I | 対空+15 | 巡洋改造図T2×2 | 1500CP | ☆4 | Lv.40 |
| 艦体改修II | 耐久+80 | 巡洋改造図T2×2 | 1800CP | ☆4 | Lv.50 |
| 雷撃強化I | 雷装+10 | 巡洋改造図T2×3 | 2000CP | ☆4 | Lv.55 |
| 主砲改修II | 主兵装補正+5% | 巡洋改造図T3×1 | 2500CP | ☆5 | Lv.70 |
| 火力強化II | 火力+5 | 巡洋改造図T3×1 艦砲パーツT3×15 | 3000CP | ☆5 | Lv.75 |
| 近代化改修 | 軽巡→重巡 | 巡洋改造図T3×3 最上又は汎用型ブリ | 4000CP | ☆5 | Lv.85 |
| 戦術啓発 | 習得:制圧射撃 | 巡洋改造図T3×2 汎用パーツT3×50 | 3000CP | ☆5 | Lv.90 |
入手方法
| 建造 |
| 1:48:00 |
| クエスト |
| その他 |



