金箱(装備箱T4)から出るもの
金箱(装備箱T4)から出るもの
アズールレーンの金箱(装備箱T4)から出る装備を各装備箱ごとにまとめています。アズレンは各装備箱ごとに出る装備が異なるので欲しい装備を探す際にご活用ください。
間違っている箇所や抜けている箇所がある場合はコメントして頂ければと思います。
※設備はどの箱からも出るため省略しています。
金箱(装備箱T4)から出るもの 目次
クロキッド装備箱
名称 | 装備種 | レア度 | 初期 威力 | 初期 攻速 | 弾種 |
---|---|---|---|---|---|
<127mm連装両用砲MK12T3 | 駆逐主炮 | ★5 | 4x4 | 1.86 | 榴 |
<四連装ボフォース40mm機関砲T3 | 対空 | ★5 | 31 | 1.29 | 通 |
<BTD-1デストロイヤーT3 | 爆撃機 | ★5 | 182x2 | 14.23 | 通 |
<F6FヘルキャットT3 | 戦闘機 | ★5 | 37 | 12.50 | 通 |
<127mm単装砲T3(ユ) | 駆逐主炮 | ★4 | 4×3 | 1.46 | 榴 |
<102mm三連装砲(副砲)T3 | 駆逐主炮 | ★4 | 3x3 | 3.19 | 通 |
<152mm三連装砲T3(ユ) | 軽巡主炮 | ★4 | 9x6 | 5.45 | 榴 |
<203mm三連装砲改造型T3 | 重巡主炮 | ★4 | 28x3 | 7.00 | 榴 |
<406mm三連装砲MK6T3 | 戦艦主炮 | ★4 | 60x3 | 30.02 | 榴 |
<127mm連装両用砲MK12T2 | 駆逐主炮 | ★4 | 4x4 | 1.96 | 榴 |
<406mm連装砲MK5T3 | 戦艦主炮 | ★4 | 58x2 | 25.14 | 徹 |
<20mm二連装エリコン機関砲T3 | 対空 | ★4 | 10 | 0.65 | 通 |
<二連装ボフォース40mm機関砲T3 | 対空 | ★4 | 16 | 1.00 | 通 |
<四連装ボフォース40mm機関砲T2 | 対空 | ★4 | 28 | 1.36 | 通 |
<四連装28mm対空機銃「シカゴピアノ」T3 | 対空 | ★4 | 25 | 1.10 | 通 |
<BTD-1デストロイヤーT2 | 爆撃機 | ★4 | 167x2 | 14.55 | 通 |
<F4FワイルドキャットT3 | 戦闘機 | ★4 | 27 | 12.13 | 通 |
<F4UコルセアT3 | 戦闘機 | ★4 | 27 | 12.61 | 通 |
<F6FヘルキャットT2 | 戦闘機 | ★4 | 34 | 12.75 | 通 |
<SB2CヘルダイバーT3 | 爆撃機 | ★4 | 100x3 | 13.77 | 通 |
<TBFアベンジャーT3 | 攻撃機 | ★4 | 108x3 | 16.56 | 通 |
ヴィスカー装備箱
名称 | 装備種 | レア度 | 初期 威力 | 初期 攻速 | 弾種 |
---|---|---|---|---|---|
<406mm三連装砲T3 | 戦艦主炮 | ★5 | 58x3 | 30.02 | 通 |
<356mm四連装砲T3 | 戦艦主炮 | ★5 | 48x4 | 33.36 | 榴 |
<QF 2ポンド八連装ポンポン砲T3 | 対空 | ★5 | 50 | 1.46 | 通 |
<113mm連装高角砲T3 | 対空 | ★5 | 27 | 1.71 | 通 |
<バラクーダT3 | 攻撃機 | ★5 | 108x3 | 12.64 | 通 |
<シーファングT3 | 戦闘機 | ★5 | 33 | 12.46 | 通 |
<406mm三連装砲T2 | 戦艦主炮 | ★4 | 53x3 | 31.60 | 通 |
<120mm連装砲T3 | 駆逐主炮 | ★4 | 4x4 | 1.70 | 通 |
<152mm三連装砲T3(ロ) | 軽巡主炮 | ★4 | 10x6 | 5.18 | 徹 |
<134mm連装高角砲T3 | 駆逐主炮 | ★4 | 4x2 | 1.60 | 徹 |
<152mm連装砲T3(ロ) | 軽巡主炮 | ★4 | 10x4 | 3.90 | 徹 |
<203mm連装砲T3(ロ) | 重巡主炮 | ★4 | 28x4 | 9.22 | 徹 |
<381mm連装砲T3 | 戦艦主炮 | ★4 | 56x2 | 23.39 | 徹 |
<356mm四連装砲T2 | 戦艦主炮 | ★4 | 44x4 | 35.12 | 榴 |
<102mm高角砲T3 | 対空 | ★4 | 16 | 1.34 | 通 |
<QF 2ポンド八連装ポンポン砲T2 | 対空 | ★4 | 46 | 1.54 | 通 |
<113mm連装高角砲T2 | 対空 | ★4 | 25 | 1.80 | 通 |
<QF 2ポンド四連装ポンポン砲T3 | 対空 | ★4 | 31 | 1.29 | 通 |
<ソードフィッシュT3 | 攻撃機 | ★4 | 108x2 | 13.97 | 通 |
<バラクーダT2 | 攻撃機 | ★4 | 96x3 | 12.97 | 通 |
<シーファイアT3 | 戦闘機 | ★4 | 31 | 12.50 | 通 |
<シーファングT2 | 戦闘機 | ★4 | 30 | 12.71 | 通 |
<フルマーT3 | 爆撃機 | ★4 | 69x2 | 11.17 | 通 |
蔵王重工装備箱
名称 | 装備種 | レア度 | 初期 威力 | 初期 攻速 | 弾種 |
---|---|---|---|---|---|
<155mm三連装砲T3 | 軽巡主炮 | ★5 | 8x6 | 5.19 | 榴 |
<100mm二連装九八式高角砲T3 | 駆逐主炮 | ★5 | 4x4 | 1.20 | 通 |
<610mm四連装魚雷T3 | 魚雷 | ★5 | 66x4 | 35.67 | 通 |
<彗星T3 | 爆撃機 | ★5 | 100x3 | 12.57 | 通 |
<零戦52型T3 | 戦闘機 | ★5 | 28 | 10.99 | 通 |
<127mm連装砲T3 | 駆逐主炮 | ★4 | 4x2 | 1.84 | 榴 |
<140mm連装砲T3 | 軽巡主炮 | ★4 | 7x4 | 3.98 | 榴 |
<155mm三連装砲T2 | 軽巡主炮 | ★4 | 7x6 | 5.32 | 榴 |
<203mm連装砲T3(重) | 重巡主炮 | ★4 | 26x4 | 8.85 | 榴 |
<410mm連装砲T3 | 戦艦主炮 | ★4 | 58x2 | 25.02 | 榴 |
<100mm二連装九八式高角砲T2 | 駆逐主炮 | ★4 | 4x4 | 1.27 | 通 |
<127mm連装高角砲T3 | 対空 | ★4 | 32 | 1.90 | 通 |
<25mm三連装対空機銃T3 | 対空 | ★4 | 16 | 0.79 | 通 |
<25mm連装対空機銃T3 | 対空 | ★4 | 12 | 0.76 | 通 |
<毘式40mm連装機銃T3 | 対空 | ★4 | 16 | 1.00 | 通 |
<610mm三連装魚雷T3 | 魚雷 | ★4 | 66x3 | 30.57 | 通 |
<610mm四連装魚雷T2 | 魚雷 | ★4 | 58x4 | 37.55 | 通 |
<九九式艦爆T3 | 爆撃機 | ★4 | 94x3 | 12.90 | 通 |
<天山T3 | 攻撃機 | ★4 | 48x3 | 13.52 | 通 |
<彗星T2 | 爆撃機 | ★4 | 92x3 | 12.84 | 通 |
<零戦21型T3 | 戦闘機 | ★4 | 25 | 11.71 | 通 |
<零戦52型T2 | 戦闘機 | ★4 | 26 | 11.23 | 通 |
クラップ装備箱
2017年12月26日 メンテ後追加
名称 | 装備種 | レア度 | 初期 威力 | 初期 攻速 | 弾種 |
---|---|---|---|---|---|
<380mmSKC連装砲T3 | 戦艦主炮 | ★★★★★ | 58x2 | 23.06 | 徹 |
<533mm四連装磁気魚雷T3 | 魚雷 | ★★★★★ | 70x4 | 32.12 | |
<533mm五連装磁気魚雷T2 | 魚雷 | ★★★★★ | 66x5 | 38.64 | 磁 |
<Me-155A艦上戦闘機T3 | 戦闘機 | ★★★★★ | 44 | 10.91 | - |
<128mmSKC/41連装両用砲T3 | 駆逐主炮 | ★★★★ | 5×4 | 2.02 | 徹 |
<283mmSKC/28三連装砲T3 | 重巡主炮 | ★★★★ | 35x6 | 11.31 | 徹 |
<283mmSKC/34三連装砲T3 | 戦艦主炮 | ★★★★ | 40x3 | 21.95 | 通 |
<533mm三連装磁気魚雷T3 | 魚雷 | ★★★★ | 70x3 | 27.53 | 磁 |
<Ju-87C急降下爆撃機T3 | 爆撃機 | ★★★★ | 84x5 | 13.57 | - |
<BF-109T艦上戦闘機T3 | 戦闘機 | ★★★★ | 27 | 11.44 | - |
名称 | 装備種 | レア度 | 初期 威力 | 初期 攻速 | 弾種 |
---|---|---|---|---|---|
<203mmSKC連装砲T3 | 重巡主炮 | ★5 | 30x6 | 9.98 | 徹 |
<105mmSKC連装高角砲T3 | 対空 | ★5 | 25 | 1.54 | 通 |
<150mmSKC/28三連装砲T3 | 軽巡主炮 | ★4 | 9x3 | 5.95 | 徹 |
<150mmSKC/28単装砲T3 | 軽巡主炮 | ★4 | 9x1 | 1.99 | 徹 |
<203mmSKC連装砲T2 | 重巡主炮 | ★4 | 27x6 | 10.11 | 徹 |
<150mmTbtsKC/36連装砲T3 | 軽巡主炮 | ★4 | 9x4 | 3.35 | 徹 |
<105mmSKC連装高角砲T2 | 対空 | ★4 | 23 | 1.62 | 通 |
<37mm連装機銃T3 | 対空 | ★4 | 15 | 1.00 | 通 |
共通装備箱
名称 | 装備種 | レア度 | 初期 威力 | 初期 攻速 | 弾種 |
---|---|---|---|---|---|
<533mm五連装魚雷T3 | 魚雷 | ★5 | 56x5 | 33.05 | 通 |
<533mm五連装魚雷T2 | 魚雷 | ★4 | 50x5 | 34.79 | 通 |
<533mm四連装魚雷T3 | 魚雷 | ★4 | 56x4 | 28.92 | 通 |
設備の一覧はコチラ→設備