艦載機
艦載機装備の種類・レア度・威力・攻速・射程
戦闘機
戦闘機 | レア度 | 威力 | 攻速 | 射程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||
<BF-109T艦上戦闘機T1 | ★★ | 21 | 11.97 | 90 | ||
<BF-109T艦上戦闘機T2 | ★★★ | 23 | 11.71 | 90 | ||
<BF-109T艦上戦闘機T3 | ★★★★ | 27 | 56 | 11.44 | 10.58 | 90 |
<F2AバッファローT1 | ★ | 18 | 24 | 13.27 | 90 | |
<F2AバッファローT2 | ★★ | 20 | 26 | 12.96 | 90 | |
<F2AバッファローT3 | ★★★ | 22 | 36 | 12.64 | 11.72 | 90 |
<F4FワイルドキャットT1 | ★★ | 22 | 33 | 12.64 | 12.16 | 90 |
<F4FワイルドキャットT2 | ★★★ | 25 | 47 | 12.38 | 90 | |
<F4FワイルドキャットT3 | ★★★★ | 27 | 69 | 12.13 | 10.56 | 90 |
<F4UコルセアT1 | ★★ | 22 | 33 | 13.05 | 12.58 | 90 |
<F4UコルセアT2 | ★★★ | 25 | 47 | 12.80 | 90 | |
<F4UコルセアT3 | ★★★★ | 27 | 69 | 12.61 | 11.05 | 90 |
<F6FヘルキャットT1 | ★★★ | 31 | 55 | 13.00 | 90 | |
<F6FヘルキャットT2 | ★★★★ | 34 | 79 | 12.75 | 11.15 | 90 |
<F6FヘルキャットT3 | ★★★★★ | 37 | 86 | 12.50 | 10.90 | 90 |
<Me-155A艦上戦闘機T1 | ★★★ | 32 | 11.44 | 90 | ||
<Me-155A艦上戦闘機T2 | ★★★★ | 37 | 83 | 11.17 | 9.51 | 90 |
<Me-155A艦上戦闘機T3 | ★★★★★ | 44 | 92 | 10.91 | 9.24 | 90 |
<九六式艦戦T1 | ★ | 8 | 11 | 12.00 | 11.56 | 90 |
<九六式艦戦T2 | ★★ | 9 | 12 | 11.82 | 10.78 | 90 |
<九六式艦戦T3 | ★★ | 10 | 18 | 11.64 | 90 | |
<シーファイアT1 | ★★ | 26 | 18 | 13.00 | 90 | |
<シーファイアT2 | ★★★ | 28 | 55 | 12.78 | 90 | |
<シーファイアT3 | ★★★★ | 31 | 78 | 12.50 | 10.97 | 90 |
<シーファングT1 | ★★★ | 27 | 51 | 12.96 | 90 | |
<シーファングT2 | ★★★★ | 30 | 74 | 12.71 | 10.41 | 90 |
<シーファングT3 | ★★★★★ | 33 | 80 | 12.46 | 10.60 | 90 |
<零戦21型T1 | ★★ | 21 | 30 | 12.06 | 90 | |
<零戦21型T2 | ★★★ | 23 | 45 | 11.82 | 90 | |
<零戦21型T3 | ★★★★ | 25 | 66 | 11.71 | 7.25 | 90 |
<零戦52型T1 | ★★★ | 24 | 44 | 11.47 | 90 | |
<零戦52型T2 | ★★★★ | 26 | 62 | 11.23 | 9.76 | 90 |
<零戦52型T3 | ★★★★★ | 28 | 69 | 10.99 | 9.52 | 90 |
<烈風T1 | ★★★ | 29 | 12.88 | 90 | ||
<烈風T2 | ★★★★ | 32 | 79 | 12.62 | 10.69 | 90 |
<烈風T3 | ★★★★★ | 35 | 85 | 12.37 | 10.44 | 90 |
爆撃機
戦闘機 | レア度 | 威力 | 攻速 | 射程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||
<BTD-1デストロイヤーT1 | ★★★ | 153x2 | 288x2 | 15.40 | 90 | |
<BTD-1デストロイヤーT2 | ★★★★ | 167x2 | 417x2 | 14.55 | 12.05 | 90 |
<BTD-1デストロイヤーT3 | ★★★★★ | 182x2 | 456×2 | 14.23 | 11.71 | 90 |
<Ju-87C急降下爆撃機T1 | ★★ | 70x5 | 14.17 | 90 | ||
<Ju-87C急降下爆撃機T2 | ★★★ | 77x5 | 143x5 | 13.83 | 12.64 | 90 |
<Ju-87C急降下爆撃機T3 | ★★★★ | 84x5 | 13.57 | 11.57 | 90 | |
<SB2CヘルダイバーT1 | ★★ | 83x3 | 118x3 | 14.28 | 90 | |
<SB2CヘルダイバーT2 | ★★★ | 92x3 | 171×3 | 14.03 | 12.89 | 90 |
<SB2CヘルダイバーT3 | ★★★★ | 100x3 | 249x3 | 13.77 | 11.91 | 90 |
<SBDドーントレスT1 | ★ | 89x3 | 128x3 | 14.60 | 90 | |
<SBDドーントレスT2 | ★★ | 98x3 | 140x3 | 14.35 | 90 | |
<SBDドーントレスT3 | ★★★ | 107x3 | 202x3 | 13.77 | 12.67 | 90 |
<九九式艦爆T1 | ★★ | 78x3 | 112x3 | 13.30 | 90 | |
<九九式艦爆T2 | ★★★ | 86x3 | 161x3 | 13.10 | 11.13 | 90 |
<九九式艦爆T3 | ★★★★ | 94x3 | 235x3 | 12.90 | 10.93 | 90 |
<彗星T1 | ★★★ | 83x3 | 156×3 | 13.10 | 13.57 | 90 |
<彗星T2 | ★★★★ | 92x3 | 229x3 | 12.84 | 10.73 | 90 |
<彗星T3 | ★★★★★ | 100x3 | 249x3 | 12.57 | 10.44 | 90 |
<フルマーT1 | ★★ | 57x2 | 81x2 | 11.71 | 90 | |
<フルマーT2 | ★★★ | 63x2 | 117x2 | 11.44 | 90 | |
<フルマーT3 | ★★★★ | 69x2 | 173x2 | 11.17 | 9.20 | 90 |
<スクアT1 | ★ | 120x1 | 174x1 | 13.37 | 12.77 | 90 |
<スクアT2 | ★★ | 132x1 | 191x1 | 13.17 | 12.57 | 90 |
<スクアT3 | ★★★ | 144x1 | 270x1 | 12.97 | 11.80 | 90 |
攻撃機
戦闘機 | レア度 | 威力 | 攻速 | 射程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||
<TBDデバステイターT1 | ★ | 90x2 | 15.96 | 90 | ||
<TBDデバステイターT2 | ★★ | 96x2 | 15.63 | 90 | ||
<TBDデバステイターT3 | ★★★ | 108x2 | 215x2 | 15.30 | 90 | |
<TBFアベンジャーT1 | ★★ | 90x3 | 17.03 | 90 | ||
<TBFアベンジャーT2 | ★★★ | 96x3 | 16.76 | 90 | ||
<TBFアベンジャーT3 | ★★★★ | 108x3 | 288x3 | 16.56 | 14.57 | 90 |
<九七式艦攻T1 | ★ | 40x2 | 88x2 | 14.91 | 90 | |
<九七式艦攻T2 | ★★ | 44x2 | 97x2 | 14.66 | 90 | |
<九七式艦攻T3 | ★★★ | 48x2 | 164x2 | 14.47 | 90 | |
<ソードフィッシュT1 | ★★ | 90x2 | 14.63 | 90 | ||
<ソードフィッシュT2 | ★★★ | 96x2 | 256×2 | 14.30 | 90 | |
<ソードフィッシュT3 | ★★★★ | 108x2 | 288x2 | 13.97 | 90 | |
<天山T1 | ★★ | 40x3 | 88x3 | 14.41 | 90 | |
<天山T2 | ★★★ | 44x3 | 150×3 | 14.15 | 14.27 | 90 |
<天山T3 | ★★★★ | 48x3 | 240×3 | 13.52 | 11.63 | 90 |
<バラクーダT1 | ★★★ | 90x3 | 13.30 | 90 | ||
<バラクーダT2 | ★★★★ | 96x3 | 256x3 | 12.97 | 90 | |
<バラクーダT3 | ★★★★★ | 108x3 | 288x3 | 12.64 | 10.31 | 90 |
<流星T1 | ★★★ | 44×3 | 14.43 | 90 | ||
<流星T2 | ★★★★ | 48×3 | 240×3 | 14.10 | 11.77 | 90 |
<流星T3 | ★★★★★ | 35 | 12.37 | 10.44 | 90 |