SSレア
SSレアの艦船と最大ステータス
アズールレーン(アズレン)のSSレア艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<試作型ブリMKII | 軽 | 210 | 105 | 21 | 21 | 105 | 21 | 21 | 3 |
<エルドリッジ | 軽 | 1433 | 201 | 70 | 341 | 204 | 159 | 0 | 10 |
<夕立 | 軽 | 1523 | 197 | 61 | 495 | 184 | 136 | 0 | 10 |
<雪風 | 軽 | 1856 | 193 | 61 | 476 | 185 | 132 | 0 | 10 |
<Z46 | 軽 | 2237 | 184 | 78 | 410 | 146 | 222 | 0 | 10 |
<江風 | 軽 | 1525 | 188 | 60 | 495 | 184 | 140 | 0 | 10 |
<ホワイトハート | 軽 | 1623 | 187 | 65 | 433 | 172 | 134 | 0 | 10 |
<ラフィー改 | 軽 | 1815 | 191 | 148 | 306 | 197 | 153 | 0 | 9 |
<ジャベリン改 | 軽 | 1482 | 180 | 80 | 389 | 244 | 139 | 0 | 9 |
<綾波改 | 軽 | 1663 | 201 | 67 | 523 | 203 | 127 | 0 | 9 |
軽巡
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<サンディエゴ | 軽 | 3338 | 165 | 119 | 146 | 72 | 406 | 0 | 11 |
<ベルファスト | 軽 | 3544 | 159 | 156 | 301 | 72 | 257 | 0 | 11 |
<アヴローラ | 中 | 3024 | 130 | 91 | 194 | 63 | 139 | 0 | 11 |
<モントピリア | 軽 | 3929 | 168 | 148 | 0 | 77 | 295 | 0 | 11 |
<パープルハート | 軽 | 3293 | 156 | 145 | 273 | 76 | 276 | 0 | 11 |
<最上改 | 中 | 4141 | 164 | 234 | 187 | 34 | 208 | 0 | 3 |
<寧海改 | 中 | 1996 | 164 | 182 | 203 | 102 | 269 | 0 | 10 |
<平海改 | 中 | 1967 | 164 | 182 | 203 | 99 | 239 | 0 | 10 |
<神通改 | 軽 | 2550 | 172 | 155 | 373 | 75 | 264 | 0 | 10 |
重巡
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<高雄 | 中 | 3818 | 152 | 236 | 213 | 25 | 155 | 0 | 12 |
<愛宕 | 中 | 3817 | 152 | 236 | 213 | 25 | 155 | 0 | 12 |
<摩耶 | 中 | 3817 | 152 | 236 | 213 | 25 | 155 | 0 | 12 |
<プリンツ・オイゲン | 中 | 5684 | 159 | 196 | 133 | 23 | 178 | 0 | 12 |
<ブラックハート | 中 | 3611 | 148 | 219 | 190 | 33 | 168 | 0 | 12 |
<鳥海 | 中 | 3818 | 152 | 228 | 192 | 33 | 155 | 0 | 12 |
<エクセター改 | 中 | 3519 | 168 | 236 | 168 | 23 | 226 | 0 | 11 |
巡戦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<フッド | 中 | 7677 | 138 | 312 | 0 | 22 | 285 | 0 | 14 |
戦艦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<サウスダコタ | 重 | 6953 | 138 | 379 | 0 | 18 | 368 | 0 | 15 |
<ウォースパイト | 重 | 6710 | 138 | 396 | 0 | 15 | 191 | 0 | 15 |
<プリンス・オブ・ウェールズ | 重 | 6897 | 136 | 387 | 0 | 17 | 200 | 0 | 15 |
<デューク・オブ・ヨーク | 重 | 6897 | 133 | 385 | 0 | 18 | 196 | 0 | 15 |
<長門 | 重 | 6955 | 127 | 377 | 0 | 18 | 159 | 0 | 15 |
<ティルピッツ | 重 | 7638 | 131 | 388 | 189 | 21 | 181 | 0 | 15 |
<三笠 | 重 | 4707 | 146 | 304 | 0 | 8 | 154 | 0 | 14 |
空母
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<エンタープライズ | 中 | 5385 | 115 | 0 | 0 | 49 | 291 | 394 | 13 |
<イラストリアス | 重 | 5806 | 102 | 0 | 0 | 33 | 260 | 358 | 13 |
<ヴィクトリアス | 重 | 5445 | 90 | 0 | 0 | 33 | 253 | 368 | |
<赤城 | 中 | 5830 | 114 | 0 | 0 | 33 | 285 | 368 | 13 |
<加賀 | 中 | 5992 | 114 | 0 | 0 | 29 | 285 | 366 | 13 |
<翔鶴 | 中 | 5954 | 104 | 0 | 0 | 36 | 310 | 370 | 13 |
<瑞鶴 | 中 | 6365 | 104 | 0 | 0 | 36 | 285 | 372 | 13 |
<グラーフ・ツェッペリン | 中 | 6808 | 100 | 0 | 0 | 36 | 282 | 359 | 13 |
<グリーンハート | 中 | 5027 | 100 | 0 | 0 | 37 | 263 | 355 | 12 |
<サラトガ改 | 中 | 6326 | 116 | 0 | 0 | 34 | 316 | 401 | 12 |
軽空母
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砲艦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<明石 | 軽 | 3525 | 155 | 38 | 0 | 20 | 139 | 0 | 11 |