艦砲
艦砲装備の種類・レア度・威力・攻速・射程
アズールレーン(アズレン)の艦砲装備について、まとめております。艦砲装備のドロップやレア度、威力の確認用にご参考ください。
駆逐主砲
艦砲 | レア度 | 威力 | 攻速 | 射程 | 弾薬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||
<100mm二連装九八式高角砲T1 | ★★★ | 4x4 | 7x4 | 1.33 | 45 | 通常弾 | |
<100mm二連装九八式高角砲T2 | ★★★★ | 4x4 | 11x4 | 1.27 | 1.02 | 45 | 通常弾 |
<100mm二連装九八式高角砲T3 | ★★★★★ | 4x4 | 12x4 | 1.20 | 0.96 | 45 | 通常弾 |
<102mm三連装砲(副砲)T1 | ★★ | 3x3 | 4x3 | 3.46 | 40 | 通常弾 | |
<102mm三連装砲(副砲)T2 | ★★★ | 3x3 | 7x3 | 3.33 | 40 | 通常弾 | |
<102mm三連装砲(副砲)T3 | ★★★★ | 3x3 | 10x3 | 3.19 | 2.87 | 40 | 通常弾 |
<102mm単装砲(副砲)T1 | ★ | 3x1 | 4x1 | 0.97 | 0.89 | 40 | 通常弾 |
<102mm単装砲(副砲)T2 | ★★ | 3x1 | 4x1 | 0.94 | 40 | 通常弾 | |
<102mm単装砲(副砲)T3 | ★★★ | 3x1 | 7x1 | 0.92 | 0.76 | 40 | 通常弾 |
<102mm連装砲(副砲)T1 | ★ | 3x2 | 4x2 | 40 | 通常弾 | ||
<102mm連装砲(副砲)T2 | ★★ | 3x2 | 4x2 | 1.78 | 40 | 通常弾 | |
<102mm連装砲(副砲)T3 | ★★★ | 3x2 | 7x2 | 1.68 | 1.52 | 40 | 通常弾 |
<120mm単装砲T1(ロ) | ★ | 4x1 | 6x1 | 0.96 | 0.90 | 45 | 通常弾 |
<120mm単装砲T2(ロ) | ★★ | 4x1 | 7x1 | 0.92 | 45 | 通常弾 | |
<120mm単装砲T3(ロ) | ★★★ | 4x1 | 11x1 | 0.87 | 0.76 | 45 | 通常弾 |
<120mm単装砲T1(重) | ★ | 3x1 | 4x1 | 1.30 | 45 | 通常弾 | |
<120mm単装砲T2(重) | ★★ | 3x1 | 4x1 | 1.24 | 45 | 通常弾 | |
<120mm単装砲T3(重) | ★★★ | 3x1 | 8x1 | 1.18 | 45 | 通常弾 | |
<120mm連装砲T1 | ★★ | 4x4 | 6x4 | 1.93 | 45 | 通常弾 | |
<120mm連装砲T2 | ★★★ | 4x4 | 10x4 | 1.84 | 1.68 | 45 | 通常弾 |
<120mm連装砲T3 | ★★★★ | 4x4 | 15x4 | 1.70 | 1.44 | 45 | 通常弾 |
<127mm単装砲T1(ユ) | ★★ | 4×3 | 6x3 | 1.60 | 1.48 | 60 | 通常弾 |
<127mm単装砲T2(ユ) | ★★★ | 4×3 | 10x3 | 1.53 | 1.29 | 60 | 通常弾 |
<127mm単装砲T3(ユ) | ★★★★ | 4×3 | 15×3 | 1.46 | 1.06 | 60 | 榴弾 |
<127mm単装砲T1(鉄) | ★ | 4x1 | 6x1 | 1.37 | 45 | 徹甲弾 | |
<127mm単装砲T2(鉄) | ★★ | 4x1 | 6x1 | 1.30 | 45 | 徹甲弾 | |
<127mm単装砲T3(鉄) | ★★★ | 4x1 | 9x1 | 1.24 | 1.11 | 45 | 徹甲弾 |
<127mm連装砲T1 | ★★ | 4x2 | 5x2 | 2.04 | 45 | 通常弾 | |
<127mm連装砲T2 | ★★★ | 4x2 | 8x2 | 1.94 | 45 | 通常弾 | |
<127mm連装砲T3 | ★★★★ | 4x2 | 12x2 | 1.84 | 1.52 | 45 | 榴弾 |
<127mm連装両用砲MK12T1 | ★★★ | 4x4 | 9x4 | 2.13 | 1.93 | 60 | 通常弾 |
<127mm連装両用砲MK12T2 | ★★★★ | 4x4 | 14x4 | 1.96 | 1.63 | 60 | 榴弾 |
<127mm連装両用砲MK12T3 | ★★★★★ | 4x4 | 15x4 | 1.86 | 1.53 | 60 | 榴弾 |
<134mm連装高角砲T1 | ★★ | 4x2 | 6x2 | 1.76 | 45 | 通常弾 | |
<134mm連装高角砲T2 | ★★★ | 4x2 | 8x2 | 1.68 | 45 | 徹甲弾 | |
<134mm連装高角砲T3 | ★★★★ | 4x2 | 11x2 | 1.60 | 1.27 | 45 | 徹甲弾 |
<76mm砲T1 | ★ | 3x1 | 4x1 | 0.84 | 40 | 通常弾 | |
<76mm砲T2 | ★★ | 3x1 | 4x1 | 0.80 | 0.74 | 40 | 通常弾 |
<76mm砲T3 | ★★★ | 3x1 | 7x1 | 0.76 | 0.67 | 40 | 通常弾 |
軽巡主砲
艦砲 | レア度 | 威力 | 攻速 | 射程 | 弾薬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||
<140mm単装砲T1 | ★ | 5×3 | 8 x 3 | 5.33 | 50 | 通常弾 | |
<140mm単装砲T2 | ★★ | 6×3 | 9x3 | 5.24 | 50 | 通常弾 | |
<140mm単装砲T3 | ★★★ | 7×3 | 13x3 | 5.04 | 4.73 | 50 | 通常弾 |
<140mm連装砲T1 | ★★ | 5x4 | 8x4 | 4.47 | 50 | 通常弾 | |
<140mm連装砲T2 | ★★★ | 6x4 | 12x4 | 4.22 | 50 | 通常弾 | |
<140mm連装砲T3 | ★★★★ | 7x4 | 17x4 | 3.98 | 3.08 | 50 | 榴弾 |
<150mmSKC/28三連装砲T1 | ★★ | 7x3 | 10x3 | 6.58 | 50 | 徹甲弾 | |
<150mmSKC/28三連装砲T2 | ★★★ | 8x3 | 14x3 | 6.26 | 50 | 徹甲弾 | |
<150mmSKC/28三連装砲T3 | ★★★★ | 9x3 | 21x3 | 5.95 | 5.36 | 50 | 徹甲弾 |
<150mmSKC/28単装砲T1 | ★★★ | 7x1 | 10x1 | 2.19 | 50 | 徹甲弾 | |
<150mmSKC/28単装砲T2 | ★★★ | 8x1 | 14x1 | 2.09 | 50 | 徹甲弾 | |
<150mmSKC/28単装砲T3 | ★★★★ | 9x1 | 21x1 | 1.99 | 1.38 | 50 | 徹甲弾 |
<150mmTbtsKC/36連装砲T1 | ★★ | 7x4 | 10x4 | 3.69 | 50 | 徹甲弾 | |
<150mmTbtsKC/36連装砲T2 | ★★★ | 8x4 | 14x4 | 3.51 | 50 | 徹甲弾 | |
<150mmTbtsKC/36連装砲T3 | ★★★★ | 9x4 | 21x4 | 3.35 | 3.00 | 50 | 徹甲弾 |
<152mm三連装砲T1(ユ) | ★★ | 7x6 | 10x6 | 5.65 | 60 | 通常弾 | |
<152mm三連装砲T2(ユ) | ★★★ | 8x6 | 14x6 | 5.59 | 60 | 通常弾 | |
<152mm三連装砲T3(ユ) | ★★★★ | 9x6 | 19x6 | 5.45 | 4.59 | 60 | 榴弾 |
<152mm三連装砲T1(ロ) | ★★ | 8x6 | 11x6 | 5.71 | 5.36 | 50 | 徹甲弾 |
<152mm三連装砲T2(ロ) | ★★★ | 9x6 | 15x6 | 5.43 | 4.78 | 50 | 徹甲弾 |
<152mm三連装砲T3(ロ) | ★★★★ | 10x6 | 22x6 | 5.18 | 4.14 | 50 | 徹甲弾 |
<152mm単装砲T1 | ★ | 16x3 | 22x3 | 3.12 | 55 | 通常弾 | |
<152mm単装砲T2 | ★★ | 18x3 | 24x3 | 55 | 通常弾 | ||
<152mm単装砲T3 | ★★★ | 20x3 | 34x3 | 2.81 | 2.43 | 55 | 通常弾 |
<152mm単装砲T1(ロ) | ★ | 8x3 | 11x3 | 4.16 | 50 | 徹甲弾 | |
<152mm単装砲T2(ロ) | ★★ | 9x3 | 12x3 | 3.93 | 50 | 徹甲弾 | |
<152mm単装砲T3(ロ) | ★★★ | 10x3 | 16x3 | 3.90 | 3.35 | 50 | 徹甲弾 |
<152mm連装砲T1(ロ) | ★★ | 8x4 | 11x4 | 4.25 | 50 | 徹甲弾 | |
<152mm連装砲T2(ロ) | ★★★ | 9x4 | 15x4 | 4.10 | 50 | 徹甲弾 | |
<152mm連装砲T3(ロ) | ★★★★ | 10x4 | 22x4 | 3.90 | 3.39 | 50 | 徹甲弾 |
<152mm連装砲T1(ユ) | ★ | 7x4 | 10x4 | 3.33 | 60 | 通常弾 | |
<152mm連装砲T2(ユ) | ★★ | 8×4 | 11x4 | 60 | 通常弾 | ||
<152mm連装砲T3(ユ) | ★★★ | 9x4 | 15x4 | 3.19 | 2.80 | 60 | 通常弾 |
<155mm三連装砲T1 | ★★★ | 6x6 | 12x6 | 5.53 | 50 | 通常弾 | |
<155mm三連装砲T2 | ★★★★ | 7x6 | 17x6 | 5.32 | 50 | 榴弾 | |
<155mm三連装砲T3 | ★★★★★ | 8x6 | 18x6 | 5.19 | 4.12 | 50 | 榴弾 |
重巡主砲
艦砲 | レア度 | 威力 | 攻速 | 射程 | 弾薬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||
<203mmSKC連装砲T1 | ★★★ | 25x6 | 37×6 | 10.31 | 55 | 徹甲弾 | |
<203mmSKC連装砲T2 | ★★★★ | 27x6 | 47×6 | 10.11 | 7.80 | 55 | 徹甲弾 |
<203mmSKC連装砲T3 | ★★★★★ | 30x6 | 50x6 | 9.98 | 7.65 | 55 | 徹甲弾 |
<203mm三連装砲T1 | ★ | 22x3 | 28×3 | 8.15 | 7.65 | 60 | 通常弾 |
<203mm三連装砲T2 | ★★ | 24x3 | 30×3 | 7.75 | 7.29 | 60 | 通常弾 |
<203mm三連装砲T3 | ★★★ | 26x3 | 39×3 | 7.37 | 6.50 | 60 | 榴弾 |
<203mm三連装砲改造型T1 | ★★ | 24x3 | 30×3 | 7.74 | 60 | 通常弾 | |
<203mm三連装砲改造型T2 | ★★★ | 26x3 | 40×3 | 7.37 | 6.38 | 60 | 榴弾 |
<203mm三連装砲改造型T3 | ★★★★ | 28x3 | 52x3 | 7.00 | 5.59 | 60 | 榴弾 |
<203mm連装砲T1(ロ) | ★★ | 24x4 | 30×4 | 9.78 | 55 | 通常弾 | |
<203mm連装砲T2(ロ) | ★★★ | 26x4 | 38×4 | 9.36 | 8.60 | 55 | 徹甲弾 |
<203mm連装砲T3(ロ) | ★★★★ | 28x4 | 48×4 | 9.22 | 7.00 | 55 | 徹甲弾 |
<203mm連装砲T1(重) | ★★ | 22x4 | 28×4 | 9.38 | 55 | 通常弾 | |
<203mm連装砲T2(重) | ★★★ | 24x4 | 36×4 | 8.99 | 7.77 | 55 | 榴弾 |
<203mm連装砲T3(重) | ★★★★ | 26x4 | 46×4 | 8.85 | 6.17 | 55 | 榴弾 |
<283mmSKC/28三連装砲T1 | ★★ | 30x6 | 36x6 | 11.64 | 10.94 | 60 | 徹甲弾 |
<283mmSKC/28三連装砲T2 | ★★★ | 32x6 | 11.44 | 60 | 徹甲弾 | ||
<283mmSKC/28三連装砲T3 | ★★★★ | 35x6 | 55x6 | 11.31 | 8.98 | 60 | 徹甲弾 |
戦艦主砲
艦砲 | レア度 | 威力 | 攻速 | 射程 | 弾薬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||
<356mm三連装砲T1 | ★ | 40x3 | 56×3 | 32.73 | 200 | 通常弾 | |
<356mm三連装砲T2 | ★★ | 44x3 | 61×3 | 31.17 | 200 | 榴弾 | |
<356mm三連装砲T3 | ★★★ | 48x3 | 84×3 | 29.61 | 27.17 | 200 | 榴弾 |
<356mm四連装砲T1 | ★★★ | 40x4 | 70×4 | 36.87 | 200 | 通常弾 | |
<356mm四連装砲T2 | ★★★★ | 44x4 | 99×4 | 35.12 | 200 | 榴弾 | |
<356mm四連装砲T3 | ★★★★★ | 48x4 | 108x4 | 33.36 | 29.19 | 200 | 榴弾 |
<356mm連装砲T1 | ★ | 38x2 | 56×2 | 24.20 | 200 | 通常弾 | |
<356mm連装砲T2 | ★★ | 42×2 | 62×2 | 23.04 | 200 | 榴弾 | |
<356mm連装砲T3 | ★★★ | 46x2 | 88x2 | 21.89 | 19.27 | 200 | 榴弾 |
<381mm連装砲T1 | ★★ | 46x2 | 64×2 | 25.86 | 200 | 通常弾 | |
<381mm連装砲T2 | ★★★ | 51x2 | 90×2 | 24.63 | 200 | 徹甲弾 | |
<381mm連装砲T3 | ★★★★ | 56x2 | 128x2 | 23.39 | 18.72 | 200 | 徹甲弾 |
<406mm三連装砲MK6T1 | ★★ | 50x3 | 74×3 | 33.19 | 200 | 通常弾 | |
<406mm三連装砲MK6T2 | ★★★ | 55x3 | 108×3 | 31.60 | 200 | 榴弾 | |
<406mm三連装砲MK6T3 | ★★★★ | 60x3 | 156x3 | 30.02 | 24.02 | 200 | 榴弾 |
<406mm三連装砲T1 | ★★★ | 48x3 | 96 x 3 | 33.19 | 200 | 通常弾 | |
<406mm三連装砲T2 | ★★★★ | 53x3 | 141 x 3 | 31.60 | 200 | 通常弾 | |
<406mm三連装砲T3 | ★★★★★ | 58x3 | 154x3 | 30.02 | 24.02 | 200 | 通常弾 |
<406mm連装砲MK5T1 | ★★ | 48x2 | 72×2 | 25.94 | 200 | 通常弾 | |
<406mm連装砲MK5T2 | ★★★ | 53x2 | 106×2 | 25.41 | 200 | 徹甲弾 | |
<406mm連装砲MK5T3 | ★★★★ | 58x2 | 154x2 | 25.14 | 21.15 | 200 | 徹甲弾 |
<410mm連装砲(三式弾)T0 | ★★★★★ | 12×10×2 | 22×10×2 | 24.28 | 19.29 | 200 | 三式弾 |
<410mm連装砲T1 | ★★ | 48x2 | 72×2 | 27.65 | 200 | 通常弾 | |
<410mm連装砲T2 | ★★★ | 53x2 | 106×2 | 26.34 | 200 | 榴弾 | |
<410mm連装砲T3 | ★★★★ | 58x2 | 154x2 | 25.02 | 20.02 | 200 | 榴弾 |
<283mmSKC/34三連装砲T1 | ★★ | 34x3 | 46*3 | 24.61 | 200 | 通常弾 | |
<283mmSKC/34三連装砲T2 | ★★★ | 37x3 | 64*3 | 23.28 | 200 | 通常弾 | |
<283mmSKC/34三連装砲T3 | ★★★★ | 40x3 | 88x3 | 21.95 | 16.63 | 200 | 通常弾 |
<380mmSKC連装砲T1 | ★★★ | 48x2 | 84×2 | 25.53 | 200 | 通常弾 | |
<380mmSKC連装砲T2 | ★★★★ | 53x2 | 119×2 | 24.63 | 200 | 徹甲弾 | |
<380mmSKC連装砲T3 | ★★★★★ | 58x2 | 132×2 | 23.06 | 18.38 | 200 | 徹甲弾 |