重桜
重桜の艦船と最大ステータス
アズールレーンの重桜艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<吹雪 | SR | 軽 | ||||||||
<綾波 | SR | 軽 | 1498 | 186 | 57 | 463 | 188 | 127 | 0 | 9 |
<暁 | R | 軽 | 1457 | 183 | 53 | 450 | 188 | 131 | 0 | 8 |
<雷 | R | 軽 | 1456 | 183 | 52 | 448 | 188 | 130 | 0 | 8 |
<電 | R | 軽 | 1456 | 183 | 52 | 448 | 188 | 130 | 0 | 8 |
<白露 | R | 軽 | 1427 | 171 | 56 | 463 | 184 | 130 | 0 | 8 |
<夕立 | SSR | 軽 | 1523 | 197 | 61 | 495 | 184 | 136 | 0 | 10 |
<時雨 | SR | 軽 | 1469 | 184 | 57 | 477 | 184 | 131 | 0 | 9 |
<雪風 | SSR | 軽 | 1856 | 193 | 61 | 476 | 185 | 132 | 0 | 10 |
<陽炎 | R | 軽 | 1571 | 175 | 56 | 466 | 186 | 130 | 0 | 8 |
<不知火 | N | 軽 | 1540 | 171 | 55 | 456 | 186 | 126 | 0 | 7 |
<野分 | SR | 軽 | 1788 | 183 | 57 | 481 | 185 | 134 | 0 | 9 |
<初春 | R | 軽 | 1477 | 171 | 51 | 435 | 186 | 126 | 0 | 8 |
<若葉 | R | 軽 | 1477 | 171 | 51 | 435 | 186 | 126 | 0 | 8 |
<有明 | R | 軽 | 1477 | 171 | 51 | 435 | 186 | 126 | 0 | 8 |
<夕暮 | R | 軽 | 1350 | 170 | 51 | 434 | 187 | 127 | 0 | 8 |
<黒潮 | R | 軽 | 1736 | 175 | 56 | 466 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<親潮 | R | 軽 | 1736 | 175 | 56 | 466 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<神風 | R | 軽 | 1301 | 182 | 52 | 362 | 187 | 121 | 0 | 7 |
<松風 | R | 軽 | 0 | 7 | ||||||
<睦月 | N | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<如月 | N | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<卯月 | N | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<水無月 | N | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<文月 | R | 軽 | 1263 | 175 | 52 | 396 | 187 | 112 | 0 | 8 |
<三日月 | N | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<江風 | SSR | 軽 | 1525 | 188 | 60 | 495 | 184 | 140 | 0 | 10 |
<新月 | SR | 軽 | 2038 | 180 | 48 | 330 | 174 | 169 | 0 | 9 |
<春月 | SR | 軽 | 2037 | 183 | 65 | 323 | 174 | 169 | 0 | 9 |
<宵月 | SR | 軽 | 2037 | 183 | 65 | 323 | 174 | 169 | 0 | 9 |
<浜風 | R | 軽 | 1736 | 175 | 56 | 466 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<谷風 | R | 軽 | 8 | |||||||
<朝潮 | SR | 軽 | 1614 | 171 | 54 | 461 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<大潮 | R | 軽 | 1614 | 171 | 54 | 463 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<綾波改 | SSR | 軽 | 1663 | 201 | 67 | 523 | 203 | 127 | 0 | 9 |
<不知火改 | R | 軽 | 1600 | 171 | 65 | 516 | 206 | 126 | 0 | 7 |
<神風改 | SR | 軽 | 1466 | 202 | 52 | 372 | 187 | 161 | 0 | 7 |
<松風改 | SR | 軽 | 1466 | 196 | 51 | 372 | 184 | 153 | 0 | 7 |
<睦月改 | R | 軽 | 1404 | 191 | 51 | 420 | 187 | 155 | 0 | 7 |
<浜風改 | SR | 軽 | 1796 | 175 | 66 | 526 | 205 | 130 | 0 | 8 |
<谷風改 | SR | 軽 | 1796 | 171 | 66 | 526 | 205 | 134 | 0 | 8 |
軽巡
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<夕張 | SR | 軽 | 1909 | 159 | 114 | 241 | 81 | 270 | 0 | 8 |
<長良 | N | 軽 | 2547 | 150 | 122 | 243 | 80 | 243 | 0 | 8 |
<五十鈴 | R | 軽 | 2844 | 153 | 104 | 191 | 76 | 304 | 0 | 9 |
<阿武隈 | N | 軽 | 2547 | 150 | 122 | 244 | 80 | 243 | 0 | 8 |
<最上 | SR | |||||||||
<三隈 | SR | 中 | 3346 | 103 | 128 | 119 | 34 | 153 | 0 | |
<川内 | R | 軽 | 2243 | 161 | 130 | 298 | 75 | 241 | 0 | 9 |
<神通 | SR | 軽 | 2310 | 167 | 136 | 309 | 75 | 250 | 0 | 10 |
<阿賀野 | SR | 軽 | 2791 | 146 | 129 | 313 | 76 | 285 | 0 | 10 |
<阿武隈改 | R | 軽 | 2787 | 155 | 142 | 309 | 80 | 243 | 0 | 8 |
<最上改 | SSR | 中 | 4141 | 164 | 234 | 187 | 34 | 208 | 0 | 3 |
<川内改 | SR | 軽 | 2483 | 166 | 150 | 363 | 75 | 241 | 0 | 9 |
<神通改 | SSR | 軽 | 2550 | 172 | 155 | 373 | 75 | 264 | 0 | 10 |
重巡
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<古鷹 | N | 中 | 3043 | 142 | 187 | 165 | 26 | 140 | 0 | 9 |
<加古 | N | 中 | 3043 | 142 | 187 | 165 | 26 | 140 | 0 | 9 |
<青葉 | N | 中 | 3108 | 142 | 186 | 165 | 28 | 145 | 0 | 9 |
<衣笠 | N | 中 | 3108 | 142 | 186 | 165 | 28 | 145 | 0 | 9 |
<妙高 | R | 中 | 4746 | 142 | 171 | 130 | 28 | 168 | 0 | 10 |
<那智 | R | 中 | 4746 | 142 | 171 | 130 | 28 | 168 | 0 | 10 |
<高雄 | SSR | 中 | 3818 | 152 | 236 | 213 | 25 | 155 | 0 | 12 |
<愛宕 | SSR | 中 | 3817 | 152 | 236 | 213 | 25 | 155 | 0 | 12 |
<摩耶 | SSR | 中 | 3817 | 152 | 236 | 213 | 25 | 155 | 0 | 12 |
<伊吹 | PR | 中 | 4188 | 163 | 236 | 254 | 40 | 165 | 0 | 13 |
<鳥海 | SSR | 中 | 3818 | 152 | 228 | 192 | 33 | 155 | 0 | 12 |
<古鷹改 | R | 中 | 3323 | 147 | 217 | 210 | 33 | 155 | 0 | 9 |
<加古改 | R | 中 | 3323 | 147 | 217 | 210 | 33 | 155 | 0 | 9 |
巡戦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<金剛 | SR | 中 | 5620 | 138 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 |
<比叡 | SR | 中 | 5620 | 139 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 |
<榛名 | SR | 中 | 5620 | 138 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 |
<霧島 | SR | 中 | 5620 | 139 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 |
戦艦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<扶桑 | R | 重 | 5912 | 120 | 349 | 0 | 13 | 193 | 0 | 13 |
<山城 | R | 重 | 6246 | 120 | 349 | 0 | 13 | 193 | 0 | 13 |
<伊勢 | R | 重 | 6105 | 123 | 357 | 0 | 13 | 200 | 0 | 13 |
<日向 | R | 重 | 6105 | 123 | 357 | 0 | 13 | 200 | 0 | 13 |
<長門 | SSR | 重 | 6955 | 127 | 377 | 0 | 18 | 159 | 0 | 15 |
<陸奥 | SR | 重 | 6766 | 126 | 368 | 0 | 16 | 161 | 0 | 14 |
<三笠 | SSR | 重 | 4707 | 146 | 304 | 0 | 8 | 154 | 0 | 14 |
<出雲 | PR | 重 | 7231 | 127 | 391 | 0 | 18 | 202 | 0 | 16 |
<扶桑改 | SR | 重 | 6261 | 118 | 352 | 0 | 13 | 268 | 182 | 13 |
<山城改 | SR | 重 | 6596 | 125 | 352 | 0 | 13 | 268 | 182 | 13 |
空母
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<赤城 | SSR | 中 | 5830 | 114 | 0 | 0 | 33 | 285 | 368 | 13 |
<加賀 | SSR | 中 | 5992 | 114 | 0 | 0 | 29 | 285 | 366 | 13 |
<蒼龍 | SR | 中 | 4522 | 105 | 0 | 0 | 36 | 276 | 349 | 12 |
<飛龍 | SR | 中 | 4714 | 105 | 0 | 0 | 36 | 274 | 350 | 12 |
<翔鶴 | SSR | 中 | 5954 | 104 | 0 | 0 | 36 | 310 | 370 | 13 |
<瑞鶴 | SSR | 中 | 6365 | 104 | 0 | 0 | 36 | 285 | 372 | 13 |
軽空母
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<飛鷹 | R | 中 | 4448 | 137 | 0 | 0 | 49 | 215 | 244 | 11 |
<隼鷹 | R | 中 | 4448 | 137 | 0 | 0 | 49 | 215 | 244 | 11 |
<鳳翔 | SR | 中 | 3095 | 153 | 0 | 0 | 47 | 224 | 251 | 11 |
<祥鳳 | R | 中 | 3692 | 154 | 0 | 0 | 43 | 216 | 244 | 10 |
<祥鳳改 | SR | 中 | 3932 | 159 | 0 | 0 | 50 | 251 | 304 | 10 |
砲艦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|