ノーマル
ノーマルの艦船と最大ステータス
アズールレーンのノーマル艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<カッシン | 軽 | 1446 | 165 | 66 | 248 | 156 | 146 | 0 | 7 |
<ダウンズ | 軽 | 1446 | 165 | 66 | 248 | 156 | 146 | 0 | 7 |
<クレイヴン | 軽 | 1479 | 161 | 59 | 365 | 157 | 140 | 0 | 7 |
<マッコール | 軽 | 1436 | 161 | 59 | 365 | 156 | 140 | 0 | 7 |
<フート | 軽 | 1679 | 178 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<オーリック | 軽 | 1679 | 178 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<スペンス | 軽 | 1679 | 171 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<ビーグル | 軽 | 1127 | 165 | 57 | 316 | 204 | 131 | 0 | 8 |
<ブルドッグ | 軽 | 1127 | 165 | 57 | 316 | 204 | 131 | 0 | 8 |
<コメット | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<クレセント | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<シグニット | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<フォックスハウンド | 軽 | 1144 | 167 | 62 | 311 | 203 | 130 | 0 | 7 |
<不知火 | 軽 | 1540 | 171 | 55 | 456 | 186 | 126 | 0 | 7 |
<Z20 | 軽 | 1675 | 171 | 57 | 391 | 143 | 126 | 0 | 7 |
<Z21 | 軽 | 1675 | 171 | 57 | 391 | 143 | 126 | 0 | 7 |
<睦月 | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<如月 | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<卯月 | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<水無月 | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<三日月 | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
軽巡
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<オマハ | 軽 | 2946 | 163 | 127 | 185 | 81 | 253 | 0 | 8 |
<ローリー | 軽 | 2946 | 163 | 127 | 185 | 81 | 253 | 0 | 8 |
<リアンダー | 軽 | 2885 | 149 | 127 | 236 | 77 | 284 | 0 | 8 |
<長良 | 軽 | 2547 | 150 | 122 | 243 | 80 | 243 | 0 | 8 |
<阿武隈 | 軽 | 2547 | 150 | 122 | 244 | 80 | 243 | 0 | 8 |
<ケーニヒスベルク | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
<カールスルーエ | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
<ケルン | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
<リッチモンド | 軽 | 2865 | 158 | 123 | 180 | 79 | 246 | 0 | 8 |
重巡
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ペンサコーラ | 軽 | 2911 | 139 | 202 | 0 | 23 | 172 | 0 | 9 |
<ソルトレイクシティ | 軽 | 2911 | 139 | 202 | 0 | 23 | 172 | 0 | 9 |
<古鷹 | 中 | 3043 | 142 | 187 | 165 | 26 | 140 | 0 | 9 |
<加古 | 中 | 3043 | 142 | 187 | 165 | 26 | 140 | 0 | 9 |
<青葉 | 中 | 3108 | 142 | 186 | 165 | 28 | 145 | 0 | 9 |
<衣笠 | 中 | 3108 | 142 | 186 | 165 | 28 | 145 | 0 | 9 |
巡戦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦
空母
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ボーグ | 中 | 3379 | 156 | 0 | 0 | 39 | 219 | 244 | 9 |
<ラングレー | 中 | 3845 | 101 | 0 | 0 | 38 | 201 | 167 | 9 |
<レンジャー | 中 | 4120 | 113 | 0 | 0 | 49 | 216 | 209 | 9 |
<ハーミーズ | 中 | 3553 | 150 | 0 | 0 | 47 | 215 | 246 | 9 |
砲艦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|