レア
レアの艦船と最大ステータス
アズールレーンのレア艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<グリッドレイ | 軽 | 1508 | 175 | 63 | 396 | 157 | 151 | 0 | 8 |
<フレッチャー | 軽 | 1746 | 171 | 74 | 248 | 156 | 150 | 0 | 8 |
<サッチャー | 軽 | 1712 | 182 | 74 | 248 | 154 | 150 | 0 | 8 |
<ベンソン | 軽 | 1521 | 178 | 76 | 282 | 157 | 149 | 0 | 8 |
<シムス | 軽 | 1513 | 177 | 70 | 251 | 154 | 149 | 0 | 8 |
<ハムマン | 軽 | 1513 | 177 | 70 | 251 | 154 | 149 | 0 | 8 |
<アマゾン | 軽 | 1142 | 167 | 56 | 320 | 206 | 134 | 0 | 8 |
<アカスタ | 軽 | 1142 | 168 | 60 | 321 | 204 | 134 | 0 | 8 |
<アーデント | 軽 | 1142 | 168 | 60 | 321 | 204 | 134 | 0 | 8 |
<フォーチュン | 軽 | 1168 | 169 | 62 | 318 | 203 | 134 | 0 | 8 |
<ジュノー(駆逐) | 軽 | 1279 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 |
<暁 | 軽 | 1457 | 183 | 53 | 450 | 188 | 131 | 0 | 8 |
<雷 | 軽 | 1456 | 183 | 52 | 448 | 188 | 130 | 0 | 8 |
<電 | 軽 | 1456 | 183 | 52 | 448 | 188 | 130 | 0 | 8 |
<白露 | 軽 | 1427 | 171 | 56 | 463 | 184 | 130 | 0 | 8 |
<陽炎 | 軽 | 1571 | 175 | 56 | 466 | 186 | 130 | 0 | 8 |
<初春 | 軽 | 1477 | 171 | 51 | 435 | 186 | 126 | 0 | 8 |
<若葉 | 軽 | 1477 | 171 | 51 | 435 | 186 | 126 | 0 | 8 |
<有明 | 軽 | 1477 | 171 | 51 | 435 | 186 | 126 | 0 | 8 |
<夕暮 | 軽 | 1350 | 170 | 51 | 434 | 187 | 127 | 0 | 8 |
<黒潮 | 軽 | 1736 | 175 | 56 | 466 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<親潮 | 軽 | 1736 | 175 | 56 | 466 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<ベイリー | 軽 | 1521 | 178 | 76 | 282 | 156 | 149 | 0 | 8 |
<Z19 | 軽 | 1708 | 171 | 59 | 393 | 143 | 129 | 0 | 8 |
<神風 | 軽 | 1301 | 182 | 52 | 362 | 187 | 121 | 0 | 7 |
<松風 | 軽 | 0 | 7 | ||||||
<文月 | 軽 | 1263 | 175 | 52 | 396 | 187 | 112 | 0 | 8 |
<ラドフォード | 軽 | 1712 | 175 | 75 | 249 | 157 | 150 | 0 | 8 |
<ジェンキンス | 軽 | 1733 | 175 | 75 | 249 | 157 | 150 | 0 | 8 |
<ジュピター | 軽 | 1280 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 |
<ジャージー | 軽 | 1280 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 |
<浜風 | 軽 | 1736 | 175 | 56 | 466 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<谷風 | 軽 | 8 | |||||||
<大潮 | 軽 | 1614 | 171 | 54 | 463 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<カッシン改 | 軽 | 1661 | 185 | 91 | 258 | 181 | 146 | 0 | 7 |
<ダウンズ改 | 軽 | 1661 | 185 | 91 | 258 | 181 | 146 | 0 | 7 |
<コメット改 | 軽 | 1298 | 170 | 59 | 345 | 239 | 146 | 0 | 7 |
<クレセント改 | 軽 | 1298 | 165 | 99 | 310 | 234 | 146 | 0 | 7 |
<シグニット改 | 軽 | 1298 | 165 | 89 | 310 | 249 | 146 | 0 | 7 |
<フォックスハウンド改 | 軽 | 1309 | 167 | 97 | 311 | 243 | 145 | 0 | 7 |
<不知火改 | 軽 | 1600 | 171 | 65 | 516 | 206 | 126 | 0 | 7 |
<睦月改 | 軽 | 1404 | 191 | 51 | 420 | 187 | 155 | 0 | 7 |
軽巡
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ブルックリン | 軽 | 3076 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 |
<フェニックス | 軽 | 3076 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 |
<アトランタ | 軽 | 3126 | 156 | 112 | 137 | 72 | 380 | 0 | 9 |
<ジュノー(軽巡) | 軽 | 3126 | 156 | 112 | 137 | 72 | 380 | 0 | 9 |
<アキリーズ | 軽 | 2632 | 152 | 142 | 286 | 73 | 259 | 0 | |
<エイジャックス | 軽 | 2632 | 152 | 142 | 286 | 73 | 259 | 0 | 9 |
<アリシューザ | 軽 | 2493 | 162 | 135 | 236 | 76 | 286 | 0 | 9 |
<ガラティア | 軽 | 2493 | 163 | 135 | 236 | 76 | 286 | 0 | 9 |
<五十鈴 | 軽 | 2844 | 153 | 104 | 191 | 76 | 304 | 0 | 9 |
<ライプツィヒ | 軽 | 3106 | 161 | 129 | 236 | 75 | 308 | 0 | 9 |
<ホノルル | 軽 | 3076 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 |
<川内 | 軽 | 2243 | 161 | 130 | 298 | 75 | 241 | 0 | 9 |
<フィジー | 軽 | 3188 | 159 | 138 | 235 | 76 | 222 | 0 | |
<ジャマイカ | 軽 | 3232 | 158 | 137 | 235 | 76 | 291 | 0 | |
<リアンダー改 | 軽 | 3126 | 154 | 177 | 271 | 77 | 284 | 0 | 8 |
<阿武隈改 | 軽 | 2787 | 155 | 142 | 309 | 80 | 243 | 0 | 8 |
<カールスルーエ改 | 軽 | 3229 | 152 | 153 | 274 | 76 | 310 | 0 | 8 |
重巡
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ノーザンプトン | 軽 | 2962 | 145 | 209 | 0 | 23 | 178 | 0 | 10 |
<シカゴ | 軽 | 3002 | 145 | 209 | 0 | 23 | 178 | 0 | 10 |
<ポートランド | 中 | 4076 | 148 | 178 | 0 | 25 | 213 | 0 | 10 |
<シュロップシャー | 軽 | 3050 | 139 | 190 | 187 | 22 | 181 | 0 | 10 |
<ケント | 軽 | 3090 | 138 | 190 | 186 | 21 | 181 | 0 | 10 |
<サフォーク | 軽 | 3074 | 139 | 190 | 187 | 20 | 181 | 0 | 10 |
<ノーフォーク | 中 | 4126 | 139 | 154 | 123 | 23 | 210 | 0 | 10 |
<妙高 | 中 | 4746 | 142 | 171 | 130 | 28 | 168 | 0 | 10 |
<那智 | 中 | 4746 | 142 | 171 | 130 | 28 | 168 | 0 | 10 |
<サセックス | 軽 | 3049 | 139 | 176 | 187 | 22 | 222 | 0 | 10 |
<古鷹改 | 中 | 3323 | 147 | 217 | 210 | 33 | 155 | 0 | 9 |
<加古改 | 中 | 3323 | 147 | 217 | 210 | 33 | 155 | 0 | 9 |
巡戦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<レパルス | 中 | 5134 | 133 | 315 | 0 | 20 | 234 | 0 | 12 |
戦艦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ペンシルベニア | 重 | 6165 | 119 | 349 | 0 | 11 | 185 | 0 | 13 |
<テネシー | 重 | 6339 | 119 | 347 | 0 | 11 | 183 | 0 | 13 |
<カリフォルニア | 重 | 6339 | 119 | 347 | 0 | 11 | 183 | 0 | 13 |
<扶桑 | 重 | 5912 | 120 | 349 | 0 | 13 | 193 | 0 | 13 |
<山城 | 重 | 6246 | 120 | 349 | 0 | 13 | 193 | 0 | 13 |
<伊勢 | 重 | 6105 | 123 | 357 | 0 | 13 | 200 | 0 | 13 |
<日向 | 重 | 6105 | 123 | 357 | 0 | 13 | 200 | 0 | 13 |
<ネバダ改 | 重 | 6200 | 135 | 348 | 0 | 11 | 215 | 0 | 12 |
<オクラホマ改 | 重 | 6200 | 135 | 348 | 0 | 11 | 220 | 0 | 12 |
空母
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ロング・アイランド | 中 | 4044 | 158 | 0 | 0 | 39 | 224 | 246 | 10 |
<飛鷹 | 中 | 4448 | 137 | 0 | 0 | 49 | 215 | 244 | 11 |
<隼鷹 | 中 | 4448 | 137 | 0 | 0 | 49 | 215 | 244 | 11 |
<祥鳳 | 中 | 3692 | 154 | 0 | 0 | 43 | 216 | 244 | 10 |
<ボーグ改 | 中 | 3589 | 161 | 0 | 0 | 39 | 254 | 304 | 9 |
<ラングレー改 | 中 | 4085 | 112 | 0 | 0 | 38 | 248 | 237 | 9 |
<レンジャー改 | 中 | 4360 | 119 | 0 | 0 | 49 | 251 | 269 | 9 |
砲艦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|