ロイヤル
ロイヤルの艦船と最大ステータス
アズールレーンのロイヤル艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<アマゾン | R | 軽 | 1142 | 167 | 56 | 320 | 206 | 134 | 0 | 8 |
<アカスタ | R | 軽 | 1142 | 168 | 60 | 321 | 204 | 134 | 0 | 8 |
<アーデント | R | 軽 | 1142 | 168 | 60 | 321 | 204 | 134 | 0 | 8 |
<ビーグル | N | 軽 | 1127 | 165 | 57 | 316 | 204 | 131 | 0 | 8 |
<ブルドッグ | N | 軽 | 1127 | 165 | 57 | 316 | 204 | 131 | 0 | 8 |
<コメット | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<クレセント | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<シグニット | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<フォックスハウンド | N | 軽 | 1144 | 167 | 62 | 311 | 203 | 130 | 0 | 7 |
<フォーチュン | R | 軽 | 1168 | 169 | 62 | 318 | 203 | 134 | 0 | 8 |
<グローウォーム | SR | 軽 | 1177 | 175 | 69 | 330 | 204 | 143 | 0 | 9 |
<ジャベリン | SR | 軽 | 1318 | 180 | 70 | 334 | 204 | 139 | 0 | 9 |
<ジュノー(駆逐) | R | 軽 | 1279 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 |
<ヴァンパイア | SR | 軽 | 1095 | 171 | 62 | 335 | 190 | 135 | 0 | 9 |
<ジュピター | R | 軽 | 1280 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 |
<ジャージー | R | 軽 | 1280 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 |
<マッチレス | SR | 軽 | 271 | 175 | 66 | 358 | 204 | 136 | 0 | |
<マスケティーア | SR | 軽 | 1402 | 175 | 136 | 358 | 142 | 136 | 0 | |
<アカスタ改 | SR | 軽 | 1307 | 168 | 59 | 360 | 238 | 149 | 0 | 8 |
<アーデント改 | SR | 軽 | 1307 | 168 | 59 | 360 | 238 | 149 | 0 | 8 |
<コメット改 | R | 軽 | 1298 | 170 | 59 | 345 | 239 | 146 | 0 | 7 |
<クレセント改 | R | 軽 | 1298 | 165 | 99 | 310 | 234 | 146 | 0 | 7 |
<シグニット改 | R | 軽 | 1298 | 165 | 89 | 310 | 249 | 146 | 0 | 7 |
<フォックスハウンド改 | R | 軽 | 1309 | 167 | 97 | 311 | 243 | 145 | 0 | 7 |
<フォーチュン改 | SR | 軽 | 1333 | 169 | 97 | 318 | 243 | 149 | 0 | 8 |
<ジャベリン改 | SSR | 軽 | 1482 | 180 | 80 | 389 | 244 | 139 | 0 | 9 |
軽巡
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<リアンダー | N | 軽 | 2885 | 149 | 127 | 236 | 77 | 284 | 0 | 8 |
<アキリーズ | R | 軽 | 2632 | 152 | 142 | 286 | 73 | 259 | 0 | |
<エイジャックス | R | 軽 | 2632 | 152 | 142 | 286 | 73 | 259 | 0 | 9 |
<シェフィールド | SR | 軽 | 2289 | 159 | 135 | 248 | 76 | 311 | 0 | |
<エディンバラ | SR | 軽 | 4078 | 153 | 137 | 245 | 76 | 276 | 0 | 10 |
<ベルファスト | SSR | 軽 | 3544 | 159 | 156 | 301 | 72 | 257 | 0 | 11 |
<アリシューザ | R | 軽 | 2493 | 162 | 135 | 236 | 76 | 286 | 0 | 9 |
<ガラティア | R | 軽 | 2493 | 163 | 135 | 236 | 76 | 286 | 0 | 9 |
<オーロラ | SR | 軽 | 2568 | 169 | 141 | 244 | 76 | 295 | 0 | 10 |
<フィジー | R | 軽 | 3188 | 159 | 138 | 235 | 76 | 222 | 0 | |
<ジャマイカ | R | 軽 | 3232 | 158 | 137 | 235 | 76 | 291 | 0 | |
<ベルちゃん | SR | 軽 | 2885 | 161 | 138 | 286 | 72 | 247 | 0 | 10 |
<ネプチューン | PR | 軽 | 4144 | 127 | 149 | 312 | 73 | 317 | 0 | 12 |
<リアンダー改 | R | 軽 | 3126 | 154 | 177 | 271 | 77 | 284 | 0 | 8 |
<アキリーズ改 | SR | 軽 | 2872 | 157 | 192 | 321 | 73 | 259 | 0 | 9 |
<エイジャックス改 | SR | 軽 | 2872 | 157 | 192 | 321 | 73 | 259 | 0 | 9 |
重巡
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ロンドン | SR | 軽 | 3138 | 144 | 194 | 194 | 22 | 185 | 0 | 11 |
<シュロップシャー | R | 軽 | 3050 | 139 | 190 | 187 | 22 | 181 | 0 | 10 |
<ケント | R | 軽 | 3090 | 138 | 190 | 186 | 21 | 181 | 0 | 10 |
<サフォーク | R | 軽 | 3074 | 139 | 190 | 187 | 20 | 181 | 0 | 10 |
<ノーフォーク | R | 中 | 4126 | 139 | 154 | 123 | 23 | 210 | 0 | 10 |
<ドーセットシャー | SR | 中 | 4245 | 144 | 159 | 213 | 23 | 217 | 0 | 10 |
<ヨーク | SR | 中 | 3253 | 153 | 196 | 168 | 23 | 211 | 0 | 11 |
<エクセター | SR | 中 | 3279 | 153 | 196 | 168 | 23 | 211 | 0 | 11 |
<サセックス | R | 軽 | 3049 | 139 | 176 | 187 | 22 | 222 | 0 | 10 |
<サフォーク改 | SR | 軽 | 3354 | 144 | 245 | 217 | 21 | 181 | 0 | 10 |
<エクセター改 | SSR | 中 | 3519 | 168 | 236 | 168 | 23 | 226 | 0 | 11 |
巡戦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<レナウン | SR | 中 | 5283 | 136 | 335 | 0 | 22 | 241 | 0 | 13 |
<レパルス | R | 中 | 5134 | 133 | 315 | 0 | 20 | 234 | 0 | 12 |
<フッド | SSR | 中 | 7677 | 138 | 312 | 0 | 22 | 285 | 0 | 14 |
戦艦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<クイーン・エリザベス | SR | 重 | 6465 | 126 | 368 | 0 | 15 | 185 | 0 | 14 |
<ウォースパイト | SSR | 重 | 6710 | 138 | 396 | 0 | 15 | 191 | 0 | 15 |
<ネルソン | SR | 重 | 6599 | 130 | 372 | 0 | 15 | 190 | 0 | 14 |
<ロドニー | SR | 重 | 6577 | 130 | 372 | 0 | 13 | 190 | 0 | 14 |
<プリンス・オブ・ウェールズ | SSR | 重 | 6897 | 136 | 387 | 0 | 17 | 200 | 0 | 15 |
<デューク・オブ・ヨーク | SSR | 重 | 6897 | 133 | 385 | 0 | 18 | 196 | 0 | 15 |
<モナーク | PR | 重 | 6780 | 146 | 388 | 0 | 18 | 196 | 0 | 16 |
空母
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<アーク・ロイヤル | SR | 中 | 5311 | 102 | 0 | 0 | 33 | 270 | 358 | 12 |
<イラストリアス | SSR | 重 | 5806 | 102 | 0 | 0 | 33 | 260 | 358 | 13 |
<ヴィクトリアス | SSR | 重 | 5445 | 90 | 0 | 0 | 33 | 253 | 368 | |
<グロリアス | SR | 中 | 5490 | 95 | 0 | 0 | 32 | 259 | 321 | 12 |
軽空母
砲艦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<エレバス | SR | 軽 | 3035 | 126 | 247 | 0 | 28 | 149 | 0 | 10 |
<テラー | SR | 軽 | 3035 | 126 | 247 | 0 | 28 | 149 | 0 | 10 |
<アバークロンビー | SR | 軽 | 3148 | 129 | 251 | 0 | 29 | 158 | 0 | 10 |
工作
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|