鉄血
鉄血の艦船と最大ステータス
アズールレーンの鉄血艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<Z1 | SR | 軽 | 1725 | 180 | 57 | 407 | 143 | 134 | 0 | 9 |
<Z23 | SR | 軽 | 1786 | 173 | 104 | 289 | 152 | 131 | 0 | 9 |
<Z25 | SR | 軽 | 1778 | 165 | 104 | 289 | 150 | 134 | 0 | 9 |
<Z19 | R | 軽 | 1708 | 171 | 59 | 393 | 143 | 129 | 0 | 8 |
<Z20 | N | 軽 | 1675 | 171 | 57 | 391 | 143 | 126 | 0 | 7 |
<Z21 | N | 軽 | 1675 | 171 | 57 | 391 | 143 | 126 | 0 | 7 |
<Z46 | SSR | 軽 | 2237 | 184 | 78 | 410 | 146 | 222 | 0 | 10 |
<Z35 | SR | 軽 | 1758 | 175 | 70 | 398 | 153 | 158 | 0 | 9 |
軽巡
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ケーニヒスベルク | N | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
<カールスルーエ | N | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
<ケルン | N | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
<ライプツィヒ | R | 軽 | 3106 | 161 | 129 | 236 | 75 | 308 | 0 | 9 |
<カールスルーエ改 | R | 軽 | 3229 | 152 | 153 | 274 | 76 | 310 | 0 | 8 |
重巡
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<アドミラル・ヒッパー | SR | 中 | 4518 | 154 | 219 | 166 | 23 | 165 | 0 | 11 |
<プリンツ・オイゲン | SSR | 中 | 5684 | 159 | 196 | 133 | 23 | 178 | 0 | 12 |
<ドイッチュラント | SR | 中 | 3571 | 153 | 265 | 191 | 18 | 134 | 0 | 11 |
<アドミラル・グラーフ・シュペー | SR | 中 | 3877 | 152 | 261 | 188 | 18 | 134 | 0 | 11 |
<ローン | PR | 中 | 5382 | 149 | 248 | 187 | 39 | 202 | 0 | 13 |
巡戦
戦艦
空母
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<グラーフ・ツェッペリン | SSR | 中 | 6808 | 100 | 0 | 0 | 36 | 282 | 359 | 13 |
軽空母
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砲艦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|