ユニオン
ユニオンの艦船と最大ステータス
アズールレーンのユニオン艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<汎用型ブリ | SR | 軽 | 210 | 105 | 21 | 21 | 105 | 21 | 21 | 3 |
<試作型ブリMKII | SSR | 軽 | 210 | 105 | 21 | 21 | 105 | 21 | 21 | 3 |
<カッシン | N | 軽 | 1446 | 165 | 66 | 248 | 156 | 146 | 0 | 7 |
<ダウンズ | N | 軽 | 1446 | 165 | 66 | 248 | 156 | 146 | 0 | 7 |
<グリッドレイ | R | 軽 | 1508 | 175 | 63 | 396 | 157 | 151 | 0 | 8 |
<クレイヴン | N | 軽 | 1479 | 161 | 59 | 365 | 157 | 140 | 0 | 7 |
<マッコール | N | 軽 | 1436 | 161 | 59 | 365 | 156 | 140 | 0 | 7 |
<モーリー | SR | 軽 | 1422 | 180 | 66 | 406 | 179 | 155 | 0 | 9 |
<フレッチャー | R | 軽 | 1746 | 171 | 74 | 248 | 156 | 150 | 0 | 8 |
<チャールズ・オースバーン | SR | 軽 | 1776 | 187 | 76 | 255 | 154 | 154 | 0 | 9 |
<サッチャー | R | 軽 | 1712 | 182 | 74 | 248 | 154 | 150 | 0 | 8 |
<フート | N | 軽 | 1679 | 178 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<オーリック | N | 軽 | 1679 | 178 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<スペンス | N | 軽 | 1679 | 171 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<ベンソン | R | 軽 | 1521 | 178 | 76 | 282 | 157 | 149 | 0 | 8 |
<ラフィー | SR | 軽 | 1650 | 191 | 88 | 266 | 157 | 153 | 0 | 9 |
<シムス | R | 軽 | 1513 | 177 | 70 | 251 | 154 | 149 | 0 | 8 |
<ハムマン | R | 軽 | 1513 | 177 | 70 | 251 | 154 | 149 | 0 | 8 |
<エルドリッジ | SSR | 軽 | 1433 | 201 | 70 | 341 | 204 | 159 | 0 | 10 |
<ベイリー | R | 軽 | 1521 | 178 | 76 | 282 | 156 | 149 | 0 | 8 |
<ラドフォード | R | 軽 | 1712 | 175 | 75 | 249 | 157 | 150 | 0 | 8 |
<ジェンキンス | R | 軽 | 1733 | 175 | 75 | 249 | 157 | 150 | 0 | 8 |
<ニコラス | SR | 軽 | 1763 | 181 | 76 | 256 | 154 | 155 | 0 | 9 |
<カッシン改 | R | 軽 | 1661 | 185 | 91 | 258 | 181 | 146 | 0 | 7 |
<ダウンズ改 | R | 軽 | 1661 | 185 | 91 | 258 | 181 | 146 | 0 | 7 |
<ラフィー改 | SSR | 軽 | 1815 | 191 | 148 | 306 | 197 | 153 | 0 | 9 |
<ハムマン改 | SR | 軽 | 1723 | 197 | 85 | 251 | 154 | 239 | 0 | 8 |
<ベイリー改 | SR | 軽 | 1731 | 198 | 91 | 282 | 156 | 239 | 0 | 8 |
軽巡
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<オマハ | N | 軽 | 2946 | 163 | 127 | 185 | 81 | 253 | 0 | 8 |
<ローリー | N | 軽 | 2946 | 163 | 127 | 185 | 81 | 253 | 0 | 8 |
<ブルックリン | R | 軽 | 3076 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 |
<フェニックス | R | 軽 | 3076 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 |
<ヘレナ | SR | 軽 | 3203 | 161 | 149 | 0 | 72 | 279 | 0 | 10 |
<アトランタ | R | 軽 | 3126 | 156 | 112 | 137 | 72 | 380 | 0 | 9 |
<ジュノー(軽巡) | R | 軽 | 3126 | 156 | 112 | 137 | 72 | 380 | 0 | 9 |
<サンディエゴ | SSR | 軽 | 3338 | 165 | 119 | 146 | 72 | 406 | 0 | 11 |
<クリーブランド | SR | 軽 | 3881 | 164 | 144 | 0 | 77 | 285 | 0 | 10 |
<コロンビア | SR | 軽 | 3880 | 163 | 146 | 0 | 77 | 285 | 0 | 10 |
<リッチモンド | N | 軽 | 2865 | 158 | 123 | 180 | 79 | 246 | 0 | 8 |
<ホノルル | R | 軽 | 3076 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 |
<セントルイス | SR | 軽 | 3204 | 161 | 149 | 0 | 73 | 279 | 0 | 10 |
<モントピリア | SSR | 軽 | 3929 | 168 | 148 | 0 | 77 | 295 | 0 | 11 |
<テンバー | SR | 軽 | 3880 | 161 | 137 | 0 | 77 | 283 | 0 | 10 |
重巡
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ペンサコーラ | N | 軽 | 2911 | 139 | 202 | 0 | 23 | 172 | 0 | 9 |
<ソルトレイクシティ | N | 軽 | 2911 | 139 | 202 | 0 | 23 | 172 | 0 | 9 |
<ノーザンプトン | R | 軽 | 2962 | 145 | 209 | 0 | 23 | 178 | 0 | 10 |
<シカゴ | R | 軽 | 3002 | 145 | 209 | 0 | 23 | 178 | 0 | 10 |
<ヒューストン | SR | 軽 | 3049 | 149 | 214 | 0 | 23 | 183 | 0 | 11 |
<ポートランド | R | 中 | 4076 | 148 | 178 | 0 | 25 | 213 | 0 | 10 |
<インディアナポリス | SR | 中 | 4227 | 152 | 183 | 0 | 25 | 219 | 0 | 11 |
<ウィチタ | SR | 軽 | 3297 | 156 | 233 | 0 | 23 | 193 | 0 | 11 |
<ポートランド改 | SR | 中 | 4866 | 148 | 208 | 0 | 45 | 228 | 0 | 10 |
巡戦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ネバダ | N | 重 | 5960 | 115 | 338 | 0 | 11 | 175 | 0 | 12 |
<オクラホマ | N | 重 | 5960 | 115 | 338 | 0 | 11 | 175 | 0 | 12 |
<ペンシルベニア | R | 重 | 6165 | 119 | 349 | 0 | 11 | 185 | 0 | 13 |
<アリゾナ | SR | 重 | 6116 | 121 | 358 | 0 | 11 | 190 | 0 | 14 |
<テネシー | R | 重 | 6339 | 119 | 347 | 0 | 11 | 183 | 0 | 13 |
<カリフォルニア | R | 重 | 6339 | 119 | 347 | 0 | 11 | 183 | 0 | 13 |
<サウスダコタ | SSR | 重 | 6953 | 138 | 379 | 0 | 18 | 368 | 0 | 15 |
<ネバダ改 | R | 重 | 6200 | 135 | 348 | 0 | 11 | 215 | 0 | 12 |
<オクラホマ改 | R | 重 | 6200 | 135 | 348 | 0 | 11 | 220 | 0 | 12 |
空母
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<レキシントン | SR | 中 | 6116 | 96 | 0 | 0 | 34 | 266 | 356 | 12 |
<サラトガ | SR | 中 | 6116 | 96 | 0 | 0 | 34 | 266 | 356 | 12 |
<ヨークタウン | SR | 中 | 5041 | 105 | 0 | 0 | 34 | 280 | 354 | 12 |
<エンタープライズ | SSR | 中 | 5385 | 115 | 0 | 0 | 49 | 291 | 394 | 13 |
<ホーネット | SR | 中 | 5063 | 105 | 0 | 0 | 34 | 270 | 360 | 12 |
<サラトガ改 | SSR | 中 | 6326 | 116 | 0 | 0 | 34 | 316 | 401 | 12 |
軽空母
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ロング・アイランド | R | 中 | 4044 | 158 | 0 | 0 | 39 | 224 | 246 | 10 |
<ボーグ | N | 中 | 3379 | 156 | 0 | 0 | 39 | 219 | 244 | 9 |
<ラングレー | N | 中 | 3845 | 101 | 0 | 0 | 38 | 201 | 167 | 9 |
<レンジャー | N | 中 | 4120 | 113 | 0 | 0 | 49 | 216 | 209 | 9 |
<ロング・アイランド改 | SR | 中 | 4254 | 163 | 0 | 0 | 39 | 259 | 306 | 10 |
<ボーグ改 | R | 中 | 3589 | 161 | 0 | 0 | 39 | 254 | 304 | 9 |
<ラングレー改 | R | 中 | 4085 | 112 | 0 | 0 | 38 | 248 | 237 | 9 |
<レンジャー改 | R | 中 | 4360 | 119 | 0 | 0 | 49 | 251 | 269 | 9 |
砲艦
艦船 | レア | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|