Sレア
Sレアの艦船と最大ステータス
アズールレーン(アズレン)のSレア艦船に関するページになります。 キャラクター(艦船)情報の参考にしてください。今後追加がありましたら、追記していきます。
駆逐
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<汎用型ブリ | 軽 | 210 | 105 | 21 | 21 | 105 | 21 | 21 | 3 |
<モーリー | 軽 | 1422 | 180 | 66 | 406 | 179 | 155 | 0 | 9 |
<チャールズ・オースバーン | 軽 | 1776 | 187 | 76 | 255 | 154 | 154 | 0 | 9 |
<ラフィー | 軽 | 1650 | 191 | 88 | 266 | 157 | 153 | 0 | 9 |
<グローウォーム | 軽 | 1177 | 175 | 69 | 330 | 204 | 143 | 0 | 9 |
<ジャベリン | 軽 | 1318 | 180 | 70 | 334 | 204 | 139 | 0 | 9 |
<ヴァンパイア | 軽 | 1095 | 171 | 62 | 335 | 190 | 135 | 0 | 9 |
<吹雪 | 軽 | ||||||||
<綾波 | 軽 | 1498 | 186 | 57 | 463 | 188 | 127 | 0 | 9 |
<時雨 | 軽 | 1469 | 184 | 57 | 477 | 184 | 131 | 0 | 9 |
<野分 | 軽 | 1788 | 183 | 57 | 481 | 185 | 134 | 0 | 9 |
<Z1 | 軽 | 1725 | 180 | 57 | 407 | 143 | 134 | 0 | 9 |
<Z23 | 軽 | 1786 | 173 | 104 | 289 | 152 | 131 | 0 | 9 |
<Z25 | 軽 | 1778 | 165 | 104 | 289 | 150 | 134 | 0 | 9 |
<鞍山 | 軽 | 1897 | 175 | 114 | 198 | 159 | 149 | 0 | 9 |
<撫順 | 軽 | 1897 | 173 | 111 | 201 | 159 | 149 | 0 | 9 |
<長春 | 軽 | 1897 | 173 | 114 | 198 | 159 | 149 | 0 | 9 |
<太原 | 軽 | 1897 | 174 | 111 | 199 | 159 | 151 | 0 | 9 |
<新月 | 軽 | 2038 | 180 | 48 | 330 | 174 | 169 | 0 | 9 |
<春月 | 軽 | 2037 | 183 | 65 | 323 | 174 | 169 | 0 | 9 |
<宵月 | 軽 | 2037 | 183 | 65 | 323 | 174 | 169 | 0 | 9 |
<ニコラス | 軽 | 1763 | 181 | 76 | 256 | 154 | 155 | 0 | 9 |
<マッチレス | 軽 | 271 | 175 | 66 | 358 | 204 | 136 | 0 | |
<マスケティーア | 軽 | 1402 | 175 | 136 | 358 | 142 | 136 | 0 | |
<朝潮 | 軽 | 1614 | 171 | 54 | 461 | 185 | 130 | 0 | 8 |
<Z35 | 軽 | 1758 | 175 | 70 | 398 | 153 | 158 | 0 | 9 |
<ブラン | 軽 | 1514 | 181 | 61 | 397 | 169 | 130 | 0 | 9 |
<ハムマン改 | 軽 | 1723 | 197 | 85 | 251 | 154 | 239 | 0 | 8 |
<アカスタ改 | 軽 | 1307 | 168 | 59 | 360 | 238 | 149 | 0 | 8 |
<アーデント改 | 軽 | 1307 | 168 | 59 | 360 | 238 | 149 | 0 | 8 |
<フォーチュン改 | 軽 | 1333 | 169 | 97 | 318 | 243 | 149 | 0 | 8 |
<ベイリー改 | 軽 | 1731 | 198 | 91 | 282 | 156 | 239 | 0 | 8 |
<神風改 | 軽 | 1466 | 202 | 52 | 372 | 187 | 161 | 0 | 7 |
<松風改 | 軽 | 1466 | 196 | 51 | 372 | 184 | 153 | 0 | 7 |
<浜風改 | 軽 | 1796 | 175 | 66 | 526 | 205 | 130 | 0 | 8 |
<谷風改 | 軽 | 1796 | 171 | 66 | 526 | 205 | 134 | 0 | 8 |
軽巡
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ヘレナ | 軽 | 3203 | 161 | 149 | 0 | 72 | 279 | 0 | 10 |
<クリーブランド | 軽 | 3881 | 164 | 144 | 0 | 77 | 285 | 0 | 10 |
<コロンビア | 軽 | 3880 | 163 | 146 | 0 | 77 | 285 | 0 | 10 |
<シェフィールド | 軽 | 2289 | 159 | 135 | 248 | 76 | 311 | 0 | |
<エディンバラ | 軽 | 4078 | 153 | 137 | 245 | 76 | 276 | 0 | 10 |
<オーロラ | 軽 | 2568 | 169 | 141 | 244 | 76 | 295 | 0 | 10 |
<夕張 | 軽 | 1909 | 159 | 114 | 241 | 81 | 270 | 0 | 8 |
<最上 | |||||||||
<三隈 | 中 | 3346 | 103 | 128 | 119 | 34 | 153 | 0 | |
<逸仙 | 中 | 1698 | 159 | 105 | 0 | 63 | 308 | 0 | 10 |
<寧海 | 中 | 1786 | 159 | 127 | 203 | 67 | 254 | 0 | 10 |
<平海 | 中 | 1756 | 159 | 127 | 203 | 65 | 224 | 0 | 10 |
<セントルイス | 軽 | 3204 | 161 | 149 | 0 | 73 | 279 | 0 | 10 |
<神通 | 軽 | 2310 | 167 | 136 | 309 | 75 | 250 | 0 | 10 |
<阿賀野 | 軽 | 2791 | 146 | 129 | 313 | 76 | 285 | 0 | 10 |
<テンバー | 軽 | 3880 | 161 | 137 | 0 | 77 | 283 | 0 | 10 |
<ベルちゃん | 軽 | 2885 | 161 | 138 | 286 | 72 | 247 | 0 | 10 |
<ネプテューヌ | 軽 | 3041 | 150 | 133 | 254 | 74 | 267 | 0 | 10 |
<アキリーズ改 | 軽 | 2872 | 157 | 192 | 321 | 73 | 259 | 0 | 9 |
<エイジャックス改 | 軽 | 2872 | 157 | 192 | 321 | 73 | 259 | 0 | 9 |
<川内改 | 軽 | 2483 | 166 | 150 | 363 | 75 | 241 | 0 | 9 |
重巡
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ヒューストン | 軽 | 3049 | 149 | 214 | 0 | 23 | 183 | 0 | 11 |
<インディアナポリス | 中 | 4227 | 152 | 183 | 0 | 25 | 219 | 0 | 11 |
<ウィチタ | 軽 | 3297 | 156 | 233 | 0 | 23 | 193 | 0 | 11 |
<ロンドン | 軽 | 3138 | 144 | 194 | 194 | 22 | 185 | 0 | 11 |
<ドーセットシャー | 中 | 4245 | 144 | 159 | 213 | 23 | 217 | 0 | 10 |
<ヨーク | 中 | 3253 | 153 | 196 | 168 | 23 | 211 | 0 | 11 |
<エクセター | 中 | 3279 | 153 | 196 | 168 | 23 | 211 | 0 | 11 |
<アドミラル・ヒッパー | 中 | 4518 | 154 | 219 | 166 | 23 | 165 | 0 | 11 |
<ドイッチュラント | 中 | 3571 | 153 | 265 | 191 | 18 | 134 | 0 | 11 |
<アドミラル・グラーフ・シュペー | 中 | 3877 | 152 | 261 | 188 | 18 | 134 | 0 | 11 |
<ノワール | 中 | 3388 | 144 | 207 | 174 | 31 | 156 | 0 | 11 |
<ポートランド改 | 中 | 4866 | 148 | 208 | 0 | 45 | 228 | 0 | 10 |
<サフォーク改 | 軽 | 3354 | 144 | 245 | 217 | 21 | 181 | 0 | 10 |
巡戦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<レナウン | 中 | 5283 | 136 | 335 | 0 | 22 | 241 | 0 | 13 |
<金剛 | 中 | 5620 | 138 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 |
<比叡 | 中 | 5620 | 139 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 |
<榛名 | 中 | 5620 | 138 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 |
<霧島 | 中 | 5620 | 139 | 327 | 0 | 20 | 238 | 0 | 14 |
<シャルンホルスト | 中 | 6416 | 137 | 326 | 132 | 23 | 216 | 0 | 13 |
<グナイゼナウ | 中 | 6416 | 137 | 326 | 132 | 23 | 216 | 0 | 13 |
戦艦
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<アリゾナ | 重 | 6116 | 121 | 358 | 0 | 11 | 190 | 0 | 14 |
<クイーン・エリザベス | 重 | 6465 | 126 | 368 | 0 | 15 | 185 | 0 | 14 |
<ネルソン | 重 | 6599 | 130 | 372 | 0 | 15 | 190 | 0 | 14 |
<ロドニー | 重 | 6577 | 130 | 372 | 0 | 13 | 190 | 0 | 14 |
<陸奥 | 重 | 6766 | 126 | 368 | 0 | 16 | 161 | 0 | 14 |
<扶桑改 | 重 | 6261 | 118 | 352 | 0 | 13 | 268 | 182 | 13 |
<山城改 | 重 | 6596 | 125 | 352 | 0 | 13 | 268 | 182 | 13 |
空母
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<レキシントン | 中 | 6116 | 96 | 0 | 0 | 34 | 266 | 356 | 12 |
<サラトガ | 中 | 6116 | 96 | 0 | 0 | 34 | 266 | 356 | 12 |
<ヨークタウン | 中 | 5041 | 105 | 0 | 0 | 34 | 280 | 354 | 12 |
<ホーネット | 中 | 5063 | 105 | 0 | 0 | 34 | 270 | 360 | 12 |
<アーク・ロイヤル | 中 | 5311 | 102 | 0 | 0 | 33 | 270 | 358 | 12 |
<グロリアス | 中 | 5490 | 95 | 0 | 0 | 32 | 259 | 321 | 12 |
<蒼龍 | 中 | 4522 | 105 | 0 | 0 | 36 | 276 | 349 | 12 |
<飛龍 | 中 | 4714 | 105 | 0 | 0 | 36 | 274 | 350 | 12 |
<ベール | 中 | 4803 | 98 | 0 | 0 | 35 | 253 | 337 | 12 |
軽空母
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ユニコーン | 中 | 4601 | 157 | 0 | 0 | 46 | 234 | 270 | 11 |
<鳳翔 | 中 | 3095 | 153 | 0 | 0 | 47 | 224 | 251 | 11 |
<ロング・アイランド改 | 中 | 4254 | 163 | 0 | 0 | 39 | 259 | 306 | 10 |
<祥鳳改 | 中 | 3932 | 159 | 0 | 0 | 50 | 251 | 304 | 10 |
砲艦
工作
艦船 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ヴェスタル | 軽 | 3986 | 145 | 43 | 0 | 16 | 132 | 0 | 10 |