ステータス一覧
【アズレン】ステータス比較表
アズールレーンの艦船のステータスを一覧化しています。艦種ごとに分類しソートをかけられるようにしてますので、最高火力の艦船や装填値の高い艦船、消費の低い艦船などを見つけることができます。攻略、編成の際にご活用下さい。
ステータス一覧 目次
※艦砲、工作については艦船が少ないため艦砲,工作で確認できます。
駆逐艦のステータス比較
艦船 | レア度 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<試作型ブリMKII | SSR | 軽 | 210 | 105 | 21 | 21 | 105 | 21 | 21 | 3 |
<エルドリッジ | SSR | 軽 | 1433 | 201 | 70 | 341 | 204 | 159 | 0 | 10 |
<夕立 | SSR | 軽 | 1523 | 197 | 61 | 495 | 184 | 136 | 0 | 10 |
<汎用型ブリ | SR | 軽 | 210 | 105 | 21 | 21 | 105 | 21 | 21 | 3 |
<モーリー | SR | 軽 | 1422 | 180 | 66 | 406 | 179 | 155 | 0 | 9 |
<チャールズ・オースバーン | SR | 軽 | 1776 | 187 | 76 | 255 | 154 | 154 | 0 | 9 |
<ラフィー | SR | 軽 | 1650 | 191 | 88 | 266 | 157 | 153 | 0 | 9 |
<グローウォーム | SR | 軽 | 1177 | 175 | 69 | 330 | 204 | 143 | 0 | 9 |
<ジャベリン | SR | 軽 | 1318 | 180 | 70 | 334 | 204 | 139 | 0 | 9 |
<ヴァンパイア | SR | 軽 | 1095 | 171 | 62 | 335 | 190 | 135 | 0 | 9 |
<綾波 | SR | 軽 | 1498 | 186 | 57 | 463 | 188 | 127 | 0 | 9 |
<時雨 | SR | 軽 | 1469 | 184 | 57 | 477 | 184 | 131 | 0 | 9 |
<Z1 | SR | 軽 | 1725 | 180 | 57 | 407 | 143 | 134 | 0 | 9 |
<Z23 | SR | 軽 | 1786 | 173 | 104 | 289 | 152 | 131 | 0 | 9 |
<グリッドレイ | R | 軽 | 1508 | 175 | 63 | 396 | 157 | 151 | 0 | 8 |
<フレッチャー | R | 軽 | 1746 | 171 | 74 | 248 | 156 | 150 | 0 | 8 |
<サッチャー | R | 軽 | 1712 | 182 | 74 | 248 | 154 | 150 | 0 | 8 |
<ベンソン | R | 軽 | 1521 | 178 | 76 | 282 | 157 | 149 | 0 | 8 |
<シムス | R | 軽 | 1513 | 177 | 70 | 251 | 154 | 149 | 0 | 8 |
<ハムマン | R | 軽 | 1513 | 177 | 70 | 251 | 154 | 149 | 0 | 8 |
<アマゾン | R | 軽 | 1142 | 167 | 56 | 320 | 206 | 134 | 0 | 8 |
<フォーチュン | R | 軽 | 1168 | 169 | 62 | 318 | 203 | 134 | 0 | 8 |
<ジュノー(駆逐) | R | 軽 | 1279 | 175 | 66 | 324 | 204 | 135 | 0 | 8 |
<白露 | R | 軽 | 1427 | 171 | 56 | 463 | 184 | 130 | 0 | 8 |
<陽炎 | R | 軽 | 1571 | 175 | 56 | 466 | 186 | 130 | 0 | 8 |
<神風 | R | 軽 | 1301 | 182 | 52 | 362 | 187 | 121 | 0 | 7 |
<カッシン | N | 軽 | 1446 | 165 | 66 | 248 | 156 | 146 | 0 | 7 |
<ダウンズ | N | 軽 | 1446 | 165 | 66 | 248 | 156 | 146 | 0 | 7 |
<クレイヴン | N | 軽 | 1479 | 161 | 59 | 365 | 157 | 140 | 0 | 7 |
<マッコール | N | 軽 | 1436 | 161 | 59 | 365 | 156 | 140 | 0 | 7 |
<フート | N | 軽 | 1679 | 178 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<オーリック | N | 軽 | 1679 | 178 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<スペンス | N | 軽 | 1679 | 171 | 72 | 244 | 154 | 148 | 0 | 7 |
<ビーグル | N | 軽 | 1127 | 165 | 57 | 316 | 204 | 131 | 0 | 8 |
<ブルドッグ | N | 軽 | 1127 | 165 | 57 | 316 | 204 | 131 | 0 | 8 |
<コメット | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<クレセント | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<シグニット | N | 軽 | 1133 | 165 | 59 | 310 | 204 | 131 | 0 | 7 |
<フォックスハウンド | N | 軽 | 1144 | 167 | 62 | 311 | 203 | 130 | 0 | 7 |
<不知火 | N | 軽 | 1540 | 171 | 55 | 456 | 186 | 126 | 0 | 7 |
<睦月 | N | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
<如月 | N | 軽 | 1239 | 171 | 51 | 385 | 187 | 120 | 0 | 7 |
軽巡洋艦のステータス比較
艦船 | レア度 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<サンディエゴ | SSR | 軽 | 3338 | 165 | 119 | 146 | 72 | 406 | 0 | 11 |
<ベルファスト | SSR | 軽 | 3544 | 159 | 156 | 301 | 72 | 257 | 0 | 11 |
<アヴローラ | SSR | 中 | 3024 | 130 | 91 | 194 | 63 | 139 | 0 | 11 |
<ヘレナ | SR | 軽 | 3203 | 161 | 149 | 0 | 72 | 279 | 0 | 10 |
<クリーブランド | SR | 軽 | 3881 | 164 | 144 | 0 | 77 | 285 | 0 | 10 |
<エディンバラ | SR | 軽 | 4078 | 153 | 137 | 245 | 76 | 276 | 0 | 10 |
<夕張 | SR | 軽 | 1909 | 159 | 114 | 241 | 81 | 270 | 0 | 8 |
<寧海 | SR | 中 | 1786 | 159 | 127 | 203 | 67 | 254 | 0 | 10 |
<平海 | SR | 中 | 1756 | 159 | 127 | 203 | 65 | 224 | 0 | 10 |
<ブルックリン | R | 軽 | 3076 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 |
<フェニックス | R | 軽 | 3076 | 157 | 142 | 0 | 73 | 270 | 0 | 9 |
<アトランタ | R | 軽 | 3126 | 156 | 112 | 137 | 72 | 380 | 0 | 9 |
<ジュノー(軽巡) | R | 軽 | 3126 | 156 | 112 | 137 | 72 | 380 | 0 | 9 |
<アキリーズ | R | 軽 | 2632 | 152 | 142 | 286 | 73 | 259 | 0 | |
<エイジャックス | R | 軽 | 2632 | 152 | 142 | 286 | 73 | 259 | 0 | 9 |
<アリシューザ | R | 軽 | 2493 | 162 | 135 | 236 | 76 | 286 | 0 | 9 |
<ガラティア | R | 軽 | 2493 | 163 | 135 | 236 | 76 | 286 | 0 | 9 |
<ライプツィヒ | R | 軽 | 3106 | 161 | 129 | 236 | 75 | 308 | 0 | 9 |
<オマハ | N | 軽 | 2946 | 163 | 127 | 185 | 81 | 253 | 0 | 8 |
<ローリー | N | 軽 | 2946 | 163 | 127 | 185 | 81 | 253 | 0 | 8 |
<リアンダー | N | 軽 | 2885 | 149 | 127 | 236 | 77 | 284 | 0 | 8 |
<長良 | N | 軽 | 2547 | 150 | 122 | 243 | 80 | 243 | 0 | 8 |
<ケーニヒスベルク | N | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
<カールスルーエ | N | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
<ケルン | N | 軽 | 2989 | 152 | 133 | 239 | 76 | 295 | 0 | 8 |
重巡洋艦のステータス比較
艦船 | レア度 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<高雄 | SSR | 中 | 3818 | 152 | 236 | 213 | 25 | 155 | 0 | 12 |
<愛宕 | SSR | 中 | 3817 | 152 | 236 | 213 | 25 | 155 | 0 | 12 |
<プリンツ・オイゲン | SSR | 中 | 5684 | 159 | 196 | 133 | 23 | 178 | 0 | 12 |
<ヒューストン | SR | 軽 | 3049 | 149 | 214 | 0 | 23 | 183 | 0 | 11 |
<インディアナポリス | SR | 中 | 4227 | 152 | 183 | 0 | 25 | 219 | 0 | 11 |
<ウィチタ | SR | 軽 | 3297 | 156 | 233 | 0 | 23 | 193 | 0 | 11 |
<ロンドン | SR | 軽 | 3138 | 144 | 194 | 194 | 22 | 185 | 0 | 11 |
<ドーセットシャー | SR | 中 | 4245 | 144 | 159 | 213 | 23 | 217 | 0 | 10 |
<ヨーク | SR | 中 | 3253 | 153 | 196 | 168 | 23 | 211 | 0 | 11 |
<エクセター | SR | 中 | 3279 | 153 | 196 | 168 | 23 | 211 | 0 | 11 |
<ノーザンプトン | R | 軽 | 2962 | 145 | 209 | 0 | 23 | 178 | 0 | 10 |
<シカゴ | R | 軽 | 3002 | 145 | 209 | 0 | 23 | 178 | 0 | 10 |
<ポートランド | R | 中 | 4076 | 148 | 178 | 0 | 25 | 213 | 0 | 10 |
<シュロップシャー | R | 軽 | 3050 | 139 | 190 | 187 | 22 | 181 | 0 | 10 |
<ケント | R | 軽 | 3090 | 138 | 190 | 186 | 21 | 181 | 0 | 10 |
<サフォーク | R | 軽 | 3074 | 139 | 190 | 187 | 20 | 181 | 0 | 10 |
<ノーフォーク | R | 中 | 4126 | 139 | 154 | 123 | 23 | 210 | 0 | 10 |
<妙高 | R | 中 | 4746 | 142 | 171 | 130 | 28 | 168 | 0 | 10 |
<ペンサコーラ | N | 軽 | 2911 | 139 | 202 | 0 | 23 | 172 | 0 | 9 |
<古鷹 | N | 中 | 3043 | 142 | 187 | 165 | 26 | 140 | 0 | 9 |
<加古 | N | 中 | 3043 | 142 | 187 | 165 | 26 | 140 | 0 | 9 |
<青葉 | N | 中 | 3108 | 142 | 186 | 165 | 28 | 145 | 0 | 9 |
<衣笠 | N | 中 | 3108 | 142 | 186 | 165 | 28 | 145 | 0 | 9 |
巡洋戦艦のステータス比較
艦船 | レア度 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<フッド | SSR | 中 | 7677 | 138 | 312 | 0 | 22 | 285 | 0 | 14 |
<レナウン | SR | 中 | 5283 | 136 | 335 | 0 | 22 | 241 | 0 | 13 |
<レパルス | R | 中 | 5134 | 133 | 315 | 0 | 20 | 234 | 0 | 12 |
戦艦のステータス比較
艦船 | レア度 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<サウスダコタ | SSR | 重 | 6953 | 138 | 379 | 0 | 18 | 368 | 0 | 15 |
<ウォースパイト | SSR | 重 | 6710 | 138 | 396 | 0 | 15 | 191 | 0 | 15 |
<プリンス・オブ・ウェールズ | SSR | 重 | 6897 | 136 | 387 | 0 | 17 | 200 | 0 | 15 |
<アリゾナ | SR | 重 | 6116 | 121 | 358 | 0 | 11 | 190 | 0 | 14 |
<クイーン・エリザベス | SR | 重 | 6465 | 126 | 368 | 0 | 15 | 185 | 0 | 14 |
<ネルソン | SR | 重 | 6599 | 130 | 372 | 0 | 15 | 190 | 0 | 14 |
<ロドニー | SR | 重 | 6577 | 130 | 372 | 0 | 13 | 190 | 0 | 14 |
<ペンシルベニア | R | 重 | 6165 | 119 | 349 | 0 | 11 | 185 | 0 | 13 |
<テネシー | R | 重 | 6339 | 119 | 347 | 0 | 11 | 183 | 0 | 13 |
<カリフォルニア | R | 重 | 6339 | 119 | 347 | 0 | 11 | 183 | 0 | 13 |
<扶桑 | R | 重 | 5912 | 120 | 349 | 0 | 13 | 193 | 0 | 13 |
<山城 | R | 重 | 6246 | 120 | 349 | 0 | 13 | 193 | 0 | 13 |
<ネバダ | N | 重 | 5960 | 115 | 338 | 0 | 11 | 175 | 0 | 12 |
<オクラホマ | N | 重 | 5960 | 115 | 338 | 0 | 11 | 175 | 0 | 12 |
軽空母のステータス比較
艦船 | レア度 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ユニコーン | SR | 中 | 4601 | 157 | 0 | 0 | 46 | 234 | 270 | 11 |
<ロング・アイランド | R | 中 | 4044 | 158 | 0 | 0 | 39 | 224 | 246 | 10 |
<祥鳳 | R | 中 | 3692 | 154 | 0 | 0 | 43 | 216 | 244 | 10 |
<ボーグ | N | 中 | 3379 | 156 | 0 | 0 | 39 | 219 | 244 | 9 |
<ラングレー | N | 中 | 3845 | 101 | 0 | 0 | 38 | 201 | 167 | 9 |
<レンジャー | N | 中 | 4120 | 113 | 0 | 0 | 49 | 216 | 209 | 9 |
<ハーミーズ | N | 中 | 3553 | 150 | 0 | 0 | 47 | 215 | 246 | 9 |
空母のステータス比較
艦船 | レア度 | 装甲 | 耐久 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 防空 | 航空 | 消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<エンタープライズ | SSR | 中 | 5385 | 115 | 0 | 0 | 49 | 291 | 394 | 13 |
<イラストリアス | SSR | 重 | 5806 | 102 | 0 | 0 | 33 | 260 | 358 | 13 |
<赤城 | SSR | 中 | 5830 | 114 | 0 | 0 | 33 | 285 | 368 | 13 |
<加賀 | SSR | 中 | 5992 | 114 | 0 | 0 | 29 | 285 | 366 | 13 |
<レキシントン | SR | 中 | 6116 | 96 | 0 | 0 | 34 | 266 | 356 | 12 |
<サラトガ | SR | 中 | 6116 | 96 | 0 | 0 | 34 | 266 | 356 | 12 |
<ヨークタウン | SR | 中 | 5041 | 105 | 0 | 0 | 34 | 280 | 354 | 12 |
<ホーネット | SR | 中 | 5063 | 105 | 0 | 0 | 34 | 270 | 360 | 12 |
<アーク・ロイヤル | SR | 中 | 5311 | 102 | 0 | 0 | 33 | 270 | 358 | 12 |
<蒼龍 | SR | 中 | 4522 | 105 | 0 | 0 | 36 | 276 | 349 | 12 |
<飛龍 | SR | 中 | 4714 | 105 | 0 | 0 | 36 | 274 | 350 | 12 |